首页
关于我们
  • 公司简介
  • 组织结构
  • 股东背景
  • 大事记
  • 年报披露
业务范围
  • 经营范围
  • 固有业务
  • 股权类投资
  • 银信合作
  • 证券类投资
  • 房地产投资
财富中心
  • 产品中心
    • 推介中产品
    • 运行中产品
    • 已结束产品
    • 产品净值/收益
  • 产品体系
    • 产品体系
  • 客户服务
    • 客服公告
    • 购买流程
    • 风险提示
    • 咨询及投诉
新闻中心
  • 公司动态
  • 通知公告
  • 媒体关注
  • 消费者权益保护
  • 合规专栏
  • 普惠金融推进月
招贤纳士
  • 人才理念
  • 招聘职位
联系我们

PRODUCT

财富中心

  • 推介中产品
  • >>运行中产品
  • 已结束产品
  • 产品净值/收益
产品体系
  • 产品体系
客户服务
  • 客服公告
  • 购买流程
  • 风险提示
  • 咨询及投诉
    现在位置:首页 >> 财富中心 >> 运行中产品 >> 正文
产品名称 陆家嘴信托-翱翔20号集合资金信托计划
登记编码
净值相关信息披露
净值日期 币种 份额净值 份额累计净值 资产净值
2026-10-15 人民币 1.0000 1.0000 11,137,608,109.10
2026-10-14 人民币 1.0000 1.0000 6,637,243,715.73
2026-10-13 人民币 1.0000 1.0000 6,637,026,716.13
2026-10-12 人民币 1.0000 1.0000 6,636,819,715.39
2026-10-11 人民币 1.0000 1.0000 6,636,616,586.30
2026-10-10 人民币 1.0000 1.0000 6,636,399,584.78
2026-10-09 人民币 1.0000 1.0000 6,636,146,772.60
2026-10-08 人民币 1.0000 1.0000 6,635,949,771.93
2026-10-07 人民币 1.0000 1.0000 6,635,732,770.65
2026-10-06 人民币 1.0000 1.0000 6,635,515,769.30
2026-10-05 人民币 1.0000 1.0000 6,635,298,767.89
2026-10-04 人民币 1.0000 1.0000 6,635,081,766.41
2026-10-03 人民币 1.0000 1.0000 6,634,864,764.87
2026-10-02 人民币 1.0000 1.0000 6,634,647,763.26
2026-10-01 人民币 1.0000 1.0000 6,634,430,761.59
2026-09-30 人民币 1.0000 1.0000 6,634,213,759.85
2026-09-29 人民币 1.0000 1.0000 6,633,998,372.82
2026-09-28 人民币 1.0000 1.0000 6,633,781,370.90
2026-09-27 人民币 1.0000 1.0000 6,633,566,630.05
2026-09-26 人民币 1.0000 1.0000 6,633,349,627.95
2026-09-25 人民币 1.0000 1.0000 6,633,132,625.78
2026-09-24 人民币 1.0000 1.0000 6,632,915,623.54
2026-09-23 人民币 1.0000 1.0000 6,632,703,528.96
2026-09-22 人民币 1.0000 1.0000 6,632,486,526.45
2026-09-21 人民币 1.0000 1.0000 6,632,255,667.79
2026-09-20 人民币 1.0000 1.0000 6603158576.97
2026-09-19 人民币 1.0000 1.0000 6602942368.18
2026-09-18 人民币 1.0000 1.0000 6602726159.33
2026-09-17 人民币 1.0000 1.0000 6602509950.41
2026-09-16 人民币 1.0000 1.0000 6602702114.01
2026-09-15 人民币 1.0000 1.0000 6601475893.74
2026-09-14 人民币 1.0000 1.0000 3601309763.83
2026-09-13 人民币 1.0000 1.0000 3601199692.66
2026-09-12 人民币 1.0000 1.0000 3601081760.98
2026-09-11 人民币 1.0000 1.0000 3600963829.27
2026-09-10 人民币 1.0000 1.0000 3600845897.51
2026-09-09 人民币 1.0000 1.0000 3600727965.72
2026-09-08 人民币 1.0000 1.0000 600033.90
2026-09-07 人民币 1.0000 1.0000 600028.25
2026-09-06 人民币 1.0000 1.0000 600022.60
2026-09-05 人民币 1.0000 1.0000 600016.95
2026-09-04 人民币 1.0000 1.0000 600011.30
2026-09-03 人民币 1.0000 1.0000 600005.65
    请登录“网上信托”查询信息披露及产品概要!   点击跳转

客服热线/投诉电话

400-822-7788

网上信托

提供优质金融服务

联系我们

9:00AM-17:00PM
网站地图 版权申明 友情链接 支持IPV6访问 鲁公网安备 37021202000391号 鲁ICP备13005449号-1 鲁ICP备13005449号-2

© 2012-2021 陆家嘴国际信托有限公司 版权所有