首页
关于我们
  • 公司简介
  • 组织结构
  • 股东背景
  • 大事记
  • 年报披露
业务范围
  • 经营范围
  • 固有业务
  • 股权类投资
  • 银信合作
  • 证券类投资
  • 房地产投资
财富中心
  • 产品中心
    • 推介中产品
    • 运行中产品
    • 已结束产品
    • 产品净值/收益
  • 产品体系
    • 产品体系
  • 客户服务
    • 客服公告
    • 购买流程
    • 风险提示
    • 咨询及投诉
新闻中心
  • 公司动态
  • 通知公告
  • 媒体关注
  • 消费者权益保护
  • 合规专栏
  • 普惠金融推进月
招贤纳士
  • 人才理念
  • 招聘职位
联系我们

PRODUCT

财富中心

  • 推介中产品
  • >>运行中产品
  • 已结束产品
  • 产品净值/收益
产品体系
  • 产品体系
客户服务
  • 客服公告
  • 购买流程
  • 风险提示
  • 咨询及投诉
    现在位置:首页 >> 财富中心 >> 运行中产品 >> 正文
产品名称 陆家嘴信托-添利17号集合资金信托计划
净值相关信息披露
净值日期 币种 份额净值 份额累计净值 资产净值
2026-10-09 人民币 0.99576 0.99576 517,700,600.33
2026-10-08 人民币 0.99563 0.99563 594,549,203.26
2026-10-07 人民币 0.99588 0.99588 594,699,464.16
2026-10-06 人民币 0.99583 0.99583 594,668,578.20
2026-10-05 人民币 0.99578 0.99578 594,637,692.16
2026-10-04 人民币 0.99573 0.99573 594,606,806.11
2026-10-03 人民币 0.99568 0.99568 594,575,920.07
2026-10-02 人民币 0.99563 0.99563 594,545,034.00
2026-10-01 人民币 0.99557 0.99557 594,514,147.92
2026-09-30 人民币 0.99552 0.99552 594,483,261.82
2026-09-29 人民币 0.99564 0.99564 594,556,445.73
2026-09-28 人民币 0.99547 0.99547 594,454,812.46
2026-09-27 人民币 0.99548 0.99548 594,458,119.23
2026-09-26 人民币 0.99543 0.99543 594,427,388.88
2026-09-25 人民币 0.99538 0.99538 594,396,658.50
2026-09-24 人民币 0.99533 0.99533 594,367,422.86
2026-09-23 人民币 0.9951 0.9951 594,233,217.36
2026-09-22 人民币 0.99499 0.99499 594,167,718.49
2026-09-21 人民币 0.99483 0.99483 594,069,224.55
2026-09-20 人民币 0.99483 0.99483 594071153.57
2026-09-19 人民币 0.9947 0.9947 593994775.02
2026-09-18 人民币 0.99465 0.99465 593963571.41
2026-09-17 人民币 0.99543 0.99543 594425680.14
2026-09-16 人民币 0.99533 0.99533 594370874.94
2026-09-15 人民币 0.99524 0.99524 594313749.73
2026-09-14 人民币 0.99627 0.99627 594930169.77
2026-09-13 人民币 0.99621 0.99621 594893468.05
2026-09-12 人民币 0.99615 0.99615 594859651.34
2026-09-11 人民币 0.9961 0.9961 594825834.60
2026-09-10 人民币 0.99636 0.99636 594984237.94
2026-09-09 人民币 0.99645 0.99645 595035172.42
2026-09-08 人民币 0.9964 0.9964 595005466.86
2026-09-07 人民币 0.99626 0.99626 594922076.29
2026-09-06 人民币 0.99608 0.99608 594817010.61
2026-09-05 人民币 0.99602 0.99602 594783194.90
2026-09-04 人民币 0.99597 0.99597 594749379.25
2026-09-03 人民币 0.99635 0.99635 519977814.39
2026-09-02 人民币 0.99596 0.99596 519775328.60
2026-09-01 人民币 0.99595 0.99595 519769174.00
2026-08-31 人民币 0.99591 0.99591
2026-08-30 人民币 0.99643 0.99643
2026-08-29 人民币 0.99639 0.99639
2026-08-28 人民币 0.99634 0.99634
2026-08-27 人民币 0.9973 0.9973
2026-08-26 人民币 0.99958 0.99958
2026-08-25 人民币 0.99969 0.99969
2026-08-24 人民币 0.99985 0.99985
2026-08-23 人民币 1.00132 1.00132
2026-08-22 人民币 1.00129 1.00129
2026-08-21 人民币 1.00125 1.00125
2026-08-20 人民币 1.00122 1.00122
2026-08-19 人民币 1.00007 1.00007
2026-08-18 人民币 1.00004 1.00004
    请登录“网上信托”查询信息披露及产品概要!   点击跳转

客服热线/投诉电话

400-822-7788

网上信托

提供优质金融服务

联系我们

9:00AM-17:00PM
网站地图 版权申明 友情链接 支持IPV6访问 鲁公网安备 37021202000391号 鲁ICP备13005449号-1 鲁ICP备13005449号-2

© 2012-2021 陆家嘴国际信托有限公司 版权所有