首页
关于我们
  • 公司简介
  • 组织结构
  • 股东背景
  • 大事记
  • 年报披露
业务范围
  • 经营范围
  • 固有业务
  • 股权类投资
  • 银信合作
  • 证券类投资
  • 房地产投资
财富中心
  • 产品中心
    • 推介中产品
    • 运行中产品
    • 已结束产品
    • 产品净值/收益
  • 产品体系
    • 产品体系
  • 客户服务
    • 客服公告
    • 购买流程
    • 风险提示
    • 咨询及投诉
新闻中心
  • 公司动态
  • 通知公告
  • 媒体关注
  • 消费者权益保护
  • 合规专栏
  • 普惠金融推进月
招贤纳士
  • 人才理念
  • 招聘职位
联系我们

PRODUCT

财富中心

  • 推介中产品
  • >>运行中产品
  • 已结束产品
  • 产品净值/收益
产品体系
  • 产品体系
客户服务
  • 客服公告
  • 购买流程
  • 风险提示
  • 咨询及投诉
    现在位置:首页 >> 财富中心 >> 运行中产品 >> 正文
产品名称 陆家嘴信托-添利16号集合资金信托计划
登记编码
净值相关信息披露
净值日期 币种 份额净值 份额累计净值 资产净值
2026-10-15 人民币 1.00974 1.00974 60,006,242.63
2026-10-14 人民币 1.0097 1.0097 60,004,165.38
2026-10-13 人民币 1.00967 1.00967 60,002,087.07
2026-10-12 人民币 1.00963 1.00963 27,350,997.78
2026-10-11 人民币 1.00953 1.00953 27,348,154.50
2026-10-10 人民币 1.0095 1.0095 27,347,477.89
2026-10-09 人民币 1.00948 1.00948 27,346,801.28
2026-10-08 人民币 1.00738 1.00738 30,470,995.60
2026-10-07 人民币 1.00777 1.00777 30,482,709.84
2026-10-06 人民币 1.00771 1.00771 30,480,989.56
2026-10-05 人民币 1.00765 1.00765 30,479,269.27
2026-10-04 人民币 1.0076 1.0076 30,477,549.00
2026-10-03 人民币 1.00754 1.00754 30,475,828.72
2026-10-02 人民币 1.00748 1.00748 30,474,108.44
2026-10-01 人民币 1.00743 1.00743 30,472,388.16
2026-09-30 人民币 1.00737 1.00737 30,470,667.88
2026-09-29 人民币 1.00748 1.00748 30,473,933.17
2026-09-28 人民币 1.00735 1.00735 30,470,077.77
2026-09-27 人民币 1.00736 1.00736 30,470,314.38
2026-09-26 人民币 1.0073 1.0073 30,468,742.00
2026-09-25 人民币 1.00725 1.00725 30,467,169.62
2026-09-24 人民币 1.0072 1.0072 30,465,597.24
2026-09-23 人民币 1.00698 1.00698 30,458,781.21
2026-09-22 人民币 1.00696 1.00696 30,458,238.81
2026-09-21 人民币 1.00679 1.00679 30,453,046.41
2026-09-20 人民币 1.00631 1.00631 145888184.77
2026-09-19 人民币 1.00629 1.00629 145885177.19
2026-09-18 人民币 1.00627 1.00627 145881359.62
2026-09-17 人民币 1.00624 1.00624 145876702.06
2026-09-16 人民币 1.00025 1.00025 128015061.46
2026-09-15 人民币 1.00017 1.00017 128005001.47
2026-09-14 人民币 1.00022 1.00022 113011513.24
2026-09-13 人民币 1.00086 1.00086 13009749.59
2026-09-12 人民币 1.00049 1.00049 13004946.33
2026-09-11 人民币 1.00012 1.00012 13000143.06
2026-09-10 人民币 1.00047 1.00047 10004728.48
2026-09-09 人民币 1.00045 1.00045 10004473.96
2026-09-08 人民币 1.00043 1.00043 10004279.44
2026-09-07 人民币 1.00041 1.00041 10004084.92
2026-09-06 人民币 1.00039 1.00039 10003890.40
2026-09-05 人民币 1.00037 1.00037 10003695.88
2026-09-04 人民币 1.00035 1.00035 10003501.36
2026-09-03 人民币 1.00033 1.00033 10003306.84
2026-09-02 人民币 1.00031 1.00031 10003112.32
2026-09-01 人民币 1.00029 1.00029 10002917.80
2026-08-31 人民币 1.00027 1.00027
2026-08-30 人民币 1.00025 1.00025
2026-08-29 人民币 1.00023 1.00023
2026-08-28 人民币 1.00021 1.00021
2026-08-27 人民币 1.0002 1.0002
2026-08-26 人民币 1.00018 1.00018
2026-08-25 人民币 1.00016 1.00016
2026-08-24 人民币 1.00014 1.00014
2026-08-23 人民币 1.00012 1.00012
2026-08-22 人民币 1.0001 1.0001
2026-08-21 人民币 1.00008 1.00008
2026-08-20 人民币 1.00006 1.00006
2026-08-19 人民币 1.00004 1.00004
2026-08-18 人民币 1.00002 1.00002
    请登录“网上信托”查询信息披露及产品概要!   点击跳转

客服热线/投诉电话

400-822-7788

网上信托

提供优质金融服务

联系我们

9:00AM-17:00PM
网站地图 版权申明 友情链接 支持IPV6访问 鲁公网安备 37021202000391号 鲁ICP备13005449号-1 鲁ICP备13005449号-2

© 2012-2021 陆家嘴国际信托有限公司 版权所有