首页
关于我们
  • 公司简介
  • 组织结构
  • 股东背景
  • 大事记
  • 年报披露
业务范围
  • 经营范围
  • 固有业务
  • 股权类投资
  • 银信合作
  • 证券类投资
  • 房地产投资
财富中心
  • 产品中心
    • 推介中产品
    • 运行中产品
    • 已结束产品
    • 产品净值/收益
  • 产品体系
    • 产品体系
  • 客户服务
    • 客服公告
    • 购买流程
    • 风险提示
    • 咨询及投诉
新闻中心
  • 公司动态
  • 通知公告
  • 媒体关注
  • 消费者权益保护
  • 合规专栏
  • 普惠金融推进月
招贤纳士
  • 人才理念
  • 招聘职位
联系我们

PRODUCT

财富中心

  • 推介中产品
  • >>运行中产品
  • 已结束产品
  • 产品净值/收益
产品体系
  • 产品体系
客户服务
  • 客服公告
  • 购买流程
  • 风险提示
  • 咨询及投诉
    现在位置:首页 >> 财富中心 >> 运行中产品 >> 正文
产品名称 陆家嘴信托-安盈25号集合资金信托计划
净值相关信息披露
日期 单位净值 累计净值
2026-09-10 1.00818 1.00818
2026-09-09 1.00815 1.00815
2026-09-08 1.00811 1.00811
2026-09-07 1.00808 1.00808
2026-09-06 1.00804 1.00804
2026-09-05 1.0080 1.0080
2026-09-04 1.00797 1.00797
2026-09-03 1.00793 1.00793
2026-09-02 1.00789 1.00789
2026-09-01 1.00786 1.00786
2026-08-31 1.00782 1.00782
2026-08-30 1.00778 1.00778
2026-08-29 1.00775 1.00775
2026-08-28 1.00771 1.00771
2026-08-27 1.00768 1.00768
2026-08-26 1.00764 1.00764
2026-08-25 1.0076 1.0076
2026-08-24 1.00757 1.00757
2026-08-23 1.00753 1.00753
2026-08-22 1.00749 1.00749
2026-08-21 1.00746 1.00746
2026-08-20 1.00742 1.00742
2026-08-19 1.00738 1.00738
2026-08-18 1.00735 1.00735
2026-08-17 1.00731 1.00731
2026-08-16 1.00728 1.00728
2026-08-15 1.00724 1.00724
2026-08-14 1.0072 1.0072
2026-08-13 1.00717 1.00717
2026-08-12 1.00713 1.00713
2026-08-11 1.00709 1.00709
2026-08-10 1.00756 1.00756
2026-08-09 1.00752 1.00752
2026-08-08 1.00748 1.00748
2026-08-07 1.00745 1.00745
2026-08-06 1.00741 1.00741
2026-08-05 1.00738 1.00738
2026-08-04 1.00734 1.00734
2026-08-03 1.00745 1.00745
2026-08-02 1.00742 1.00742
2026-08-01 1.00738 1.00738
2026-07-31 1.00734 1.00734
2026-07-30 1.00731 1.00731
2026-07-29 1.00727 1.00727
2026-07-28 1.00724 1.00724
2026-07-27 1.0072 1.0072
2026-07-26 1.00716 1.00716
2026-07-25 1.00713 1.00713
2026-07-24 1.00709 1.00709
2026-07-23 1.00702 1.00702
2026-07-22 1.00698 1.00698
2026-07-21 1.00694 1.00694
2026-07-20 1.00691 1.00691
2026-07-19 1.00687 1.00687
2026-07-18 1.00684 1.00684
2026-07-17 1.0068 1.0068
2026-07-16 1.00676 1.00676
2026-07-15 1.00673 1.00673
2026-07-14 1.00714 1.00714
2026-07-13 1.0071 1.0071
2026-07-12 1.00707 1.00707
2026-07-11 1.00703 1.00703
2026-07-10 1.00699 1.00699
2026-07-09 1.00696 1.00696
2026-07-08 1.00692 1.00692
2026-07-07 1.00688 1.00688
2026-07-06 1.00685 1.00685
2026-07-05 1.00681 1.00681
2026-07-04 1.00678 1.00678
2026-07-03 1.00674 1.00674
2026-07-02 1.0067 1.0067
2026-07-01 1.00667 1.00667
2026-06-30 1.00663 1.00663
2026-06-29 1.00659 1.00659
2026-06-28 1.00656 1.00656
2026-06-27 1.00652 1.00652
2026-06-26 1.00648 1.00648
2026-06-25 1.00645 1.00645
2026-06-24 1.00641 1.00641
2026-06-23 1.00638 1.00638
2026-06-22 1.00634 1.00634
2026-06-21 1.0063 1.0063
2026-06-20 1.00627 1.00627
2026-06-19 1.00623 1.00623
2026-06-18 1.00619 1.00619
2026-06-17 1.00616 1.00616
2026-06-16 1.00612 1.00612
2026-06-15 1.00608 1.00608
2026-06-14 1.00605 1.00605
2026-06-13 1.00601 1.00601
2026-06-12 1.00598 1.00598
2026-06-11 1.00594 1.00594
2026-06-10 1.0059 1.0059
2026-06-09 1.00587 1.00587
2026-06-08 1.00583 1.00583
2026-06-07 1.00579 1.00579
2026-06-06 1.00576 1.00576
2026-06-05 1.00572 1.00572
2026-06-04 1.00569 1.00569
2026-06-03 1.00565 1.00565
2026-06-02 1.00561 1.00561
2026-06-01 1.00558 1.00558
2026-05-31 1.00554 1.00554
2026-05-30 1.0055 1.0055
2026-05-29 1.00547 1.00547
2026-05-28 1.00543 1.00543
2026-05-27 1.0054 1.0054
2026-05-26 1.00536 1.00536
2026-05-25 1.00532 1.00532
2026-05-24 1.00529 1.00529
2026-05-23 1.00525 1.00525
2026-05-22 1.00521 1.00521
2026-05-21 1.00518 1.00518
2026-05-20 1.00514 1.00514
2026-05-19 1.00511 1.00511
2026-05-18 1.00507 1.00507
2026-05-17 1.00503 1.00503
2026-05-16 1.0050 1.0050
2026-05-15 1.00496 1.00496
2026-05-14 1.00492 1.00492
2026-05-13 1.00489 1.00489
2026-05-12 1.00485 1.00485
2026-05-11 1.00482 1.00482
2026-05-10 1.00478 1.00478
2026-05-09 1.00474 1.00474
2026-05-08 1.00471 1.00471
2026-05-07 1.00467 1.00467
2026-05-06 1.00463 1.00463
2026-05-05 1.0046 1.0046
2026-05-04 1.00456 1.00456
2026-05-03 1.00453 1.00453
2026-05-02 1.00449 1.00449
2026-05-01 1.00445 1.00445
2026-04-30 1.00442 1.00442
2026-04-29 1.00438 1.00438
2026-04-28 1.00434 1.00434
2026-04-27 1.00431 1.00431
2026-04-26 1.00423 1.00423
2026-04-25 1.0042 1.0042
2026-04-24 1.00416 1.00416
2026-04-23 1.00412 1.00412
2026-04-22 1.00408 1.00408
2026-04-21 1.00405 1.00405
2026-04-20 1.00431 1.00431
2026-04-19 1.00427 1.00427
2026-04-18 1.00423 1.00423
2026-04-17 1.0042 1.0042
2026-04-16 1.00416 1.00416
2026-04-15 1.00412 1.00412
2026-04-14 1.00408 1.00408
2026-04-13 1.00405 1.00405
2026-04-12 1.00401 1.00401
2026-04-11 1.00397 1.00397
2026-04-10 1.00393 1.00393
2026-04-09 1.0039 1.0039
2026-04-08 1.00386 1.00386
2026-04-07 1.00382 1.00382
2026-04-06 1.00378 1.00378
2026-04-05 1.00374 1.00374
2026-04-04 1.00371 1.00371
2026-04-03 1.00367 1.00367
2026-04-02 1.00363 1.00363
2026-04-01 1.00359 1.00359
2026-03-31 1.00356 1.00356
2026-03-30 1.00352 1.00352
2026-03-29 1.00348 1.00348
2026-03-28 1.00344 1.00344
2026-03-27 1.00341 1.00341
2026-03-26 1.00337 1.00337
2026-03-25 1.00333 1.00333
2026-03-24 1.00329 1.00329
2026-03-23 1.00326 1.00326
2026-03-22 1.00316 1.00316
2026-03-21 1.00312 1.00312
2026-03-20 1.00308 1.00308
2026-03-19 1.00305 1.00305
2026-03-18 1.00301 1.00301
2026-03-17 1.00297 1.00297
2026-03-16 1.00293 1.00293
2026-03-15 1.0029 1.0029
2026-03-14 1.00286 1.00286
2026-03-13 1.00282 1.00282
2026-03-12 1.00278 1.00278
2026-03-11 1.00275 1.00275
2026-03-10 1.00271 1.00271
2026-03-09 1.00267 1.00267
2026-03-08 1.00263 1.00263
2026-03-07 1.0026 1.0026
2026-03-06 1.00256 1.00256
2026-03-05 1.00252 1.00252
2026-03-04 1.00248 1.00248
2026-03-03 1.00245 1.00245
2026-03-02 1.00241 1.00241
2026-03-01 1.00237 1.00237
2026-02-28 1.00233 1.00233
2026-02-27 1.0023 1.0023
2026-02-26 1.00226 1.00226
2026-02-25 1.00222 1.00222
2026-02-24 1.00218 1.00218
2026-02-23 1.00215 1.00215
2026-02-22 1.00211 1.00211
2026-02-21 1.00207 1.00207
2026-02-20 1.00203 1.00203
2026-02-19 1.0020 1.0020
2026-02-18 1.00196 1.00196
2026-02-17 1.00192 1.00192
2026-02-16 1.00188 1.00188
2026-02-15 1.00185 1.00185
2026-02-14 1.00181 1.00181
2026-02-13 1.00177 1.00177
2026-02-12 1.00173 1.00173
2026-02-11 1.0017 1.0017
2026-02-10 1.00166 1.00166
2026-02-09 1.00162 1.00162
2026-02-08 1.00158 1.00158
2026-02-07 1.00154 1.00154
2026-02-06 1.00151 1.00151
2026-02-05 1.00147 1.00147
2026-02-04 1.00143 1.00143
2026-02-03 1.00139 1.00139
2026-02-02 1.00136 1.00136
2026-02-01 1.00132 1.00132
2026-01-31 1.00128 1.00128
2026-01-30 1.00125 1.00125
2026-01-29 1.00121 1.00121
2026-01-28 1.00117 1.00117
2026-01-27 1.00113 1.00113
2026-01-26 1.0011 1.0011
2026-01-25 1.00106 1.00106
2026-01-24 1.00102 1.00102
2026-01-23 1.00098 1.00098
2026-01-22 1.00095 1.00095
2026-01-21 1.00091 1.00091
2026-01-20 1.00087 1.00087
2026-01-19 1.00083 1.00083
2026-01-18 1.00079 1.00079
2026-01-17 1.00076 1.00076
2026-01-16 1.00072 1.00072
2026-01-15 1.00068 1.00068
2026-01-14 1.00064 1.00064
2026-01-13 1.00061 1.00061
2026-01-12 1.00057 1.00057
2026-01-11 1.00053 1.00053
2026-01-10 1.00049 1.00049
2026-01-09 1.00046 1.00046
2026-01-08 1.00042 1.00042
2026-01-07 1.00038 1.00038
2026-01-06 1.00034 1.00034
2026-01-05 1.0003 1.0003
2026-01-04 1.00027 1.00027
2026-01-03 1.00023 1.00023
2026-01-02 1.00019 1.00019
2026-01-01 1.00015 1.00015
2025-12-31 1.00011 1.00011
2025-12-30 1.00008 1.00008
2025-12-29 1.00004 1.00004
    请登录“网上信托”查询信息披露及产品概要!   点击跳转

客服热线/投诉电话

400-822-7788

网上信托

提供优质金融服务

联系我们

9:00AM-17:00PM
网站地图 版权申明 友情链接 支持IPV6访问 鲁公网安备 37021202000391号 鲁ICP备13005449号-1 鲁ICP备13005449号-2

© 2012-2021 陆家嘴国际信托有限公司 版权所有