| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥广泽平衡+FOF601号集合资金信托计划 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-09-04 | 0.9885 | 0.9885 |
| 2026-08-21 | 0.9916 | 0.9916 |
| 2026-08-14 | 0.9925 | 0.9925 |
| 2026-08-07 | 0.9848 | 0.9848 |
| 2026-07-29 | 0.9446 | 0.9446 |
| 2026-07-24 | 0.9506 | 0.9506 |
| 2026-07-17 | 0.9535 | 0.9535 |
| 2026-07-10 | 0.9863 | 0.9863 |
| 2026-07-03 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2026-06-26 | 0.9943 | 0.9943 |
| 2026-06-18 | 1.0077 | 1.0077 |
| 2026-06-12 | 0.9832 | 0.9832 |
| 2026-06-05 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2026-05-27 | 1.0077 | 1.0077 |
| 2026-05-22 | 1.0114 | 1.0114 |
| 2026-05-15 | 1.0120 | 1.0120 |
| 2026-05-08 | 1.0202 | 1.0202 |
| 2026-04-24 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2026-04-17 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2026-04-10 | 0.9894 | 0.9894 |
| 2026-04-03 | 0.9722 | 0.9722 |
| 2026-03-27 | 0.9744 | 0.9744 |
| 2026-03-20 | 0.9816 | 0.9816 |
| 2026-03-13 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2026-03-06 | 1.0085 | 1.0085 |
| 2026-02-25 | 1.0129 | 1.0129 |
| 2026-02-13 | 1.0048 | 1.0048 |
| 2026-02-06 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2026-01-28 | 0.9999 | 0.9999 |

