首页
关于我们
  • 公司简介
  • 组织结构
  • 股东背景
  • 大事记
  • 年报披露
业务范围
  • 经营范围
  • 固有业务
  • 股权类投资
  • 银信合作
  • 证券类投资
  • 房地产投资
财富中心
  • 产品中心
    • 推介中产品
    • 运行中产品
    • 已结束产品
    • 产品净值/收益
  • 产品体系
    • 产品体系
  • 客户服务
    • 客服公告
    • 购买流程
    • 风险提示
    • 咨询及投诉
新闻中心
  • 公司动态
  • 通知公告
  • 媒体关注
  • 消费者权益保护
  • 合规专栏
  • 普惠金融推进月
招贤纳士
  • 人才理念
  • 招聘职位
联系我们

PRODUCT

财富中心

  • 推介中产品
  • >>运行中产品
  • 已结束产品
  • 产品净值/收益
产品体系
  • 产品体系
客户服务
  • 客服公告
  • 购买流程
  • 风险提示
  • 咨询及投诉
    现在位置:首页 >> 财富中心 >> 运行中产品 >> 正文
产品名称 陆家嘴信托-武林2号集合资金信托计划
净值相关信息披露
日期 单位净值 累计净值
2026-05-16 0.99854 0.99854
2026-05-15 0.99854 0.99854
2026-05-14 0.99865 0.99865
2026-05-13 0.99665 0.99665
2026-05-12 0.99649 0.99649
2026-05-11 0.99624 0.99624
2026-05-10 0.99606 0.99606
2026-05-09 0.9960 0.9960
2026-05-08 0.99586 0.99586
2026-05-07 0.99549 0.99549
2026-05-06 0.99532 0.99532
2026-05-05 0.99498 0.99498
2026-05-04 0.99493 0.99493
2026-05-03 0.99487 0.99487
2026-05-02 0.99481 0.99481
2026-05-01 0.99475 0.99475
2026-04-30 0.9947 0.9947
2026-04-29 0.9945 0.9945
2026-04-28 0.99461 0.99461
2026-04-27 0.99455 0.99455
2026-04-26 0.9945 0.9945
2026-04-25 0.99444 0.99444
2026-04-24 0.99438 0.99438
2026-04-23 0.99437 0.99437
2026-04-22 0.99405 0.99405
2026-04-21 0.99373 0.99373
2026-04-20 0.99326 0.99326
2026-04-19 0.99314 0.99314
2026-04-18 0.99308 0.99308
2026-04-17 0.99302 0.99302
2026-04-16 0.99295 0.99295
2026-04-15 0.99274 0.99274
2026-04-14 0.99616 0.99616
2026-04-13 0.99607 0.99607
2026-04-12 0.99849 0.99849
2026-04-11 0.99844 0.99844
2026-04-10 1.00231 1.00231
2026-04-09 1.00231 1.00231
2026-04-08 1.00231 1.00231
2026-04-07 1.00231 1.00231
2026-04-06 1.00231 1.00231
2026-04-05 1.00231 1.00231
2026-04-04 1.00232 1.00232
2026-04-03 1.00232 1.00232
2026-04-02 1.00232 1.00232
2026-04-01 1.00232 1.00232
2026-03-31 1.00232 1.00232
2026-03-30 1.00232 1.00232
2026-03-29 1.00232 1.00232
2026-03-28 1.00232 1.00232
2026-03-27 1.00232 1.00232
2026-03-26 1.00236 1.00236
2026-03-25 1.00236 1.00236
2026-03-24 1.00237 1.00237
2026-03-23 1.00237 1.00237
2026-03-22 1.00026 1.00026
2026-03-21 1.00026 1.00026
2026-03-20 1.00026 1.00026
2026-03-19 1.00026 1.00026
2026-03-18 1.00026 1.00026
2026-03-17 1.00026 1.00026
2026-03-16 1.00026 1.00026
2026-03-15 1.00026 1.00026
2026-03-14 1.00026 1.00026
2026-03-13 1.00027 1.00027
2026-03-12 1.00027 1.00027
2026-03-11 1.00027 1.00027
2026-03-10 1.00027 1.00027
2026-03-09 1.00027 1.00027
2026-03-08 1.00027 1.00027
2026-03-07 1.00027 1.00027
2026-03-06 1.00027 1.00027
2026-03-05 1.00027 1.00027
2026-03-04 1.00027 1.00027
2026-03-03 1.00028 1.00028
2026-03-02 1.00028 1.00028
2026-03-01 1.00028 1.00028
2026-02-28 1.00028 1.00028
2026-02-27 1.00028 1.00028
2026-02-26 1.00028 1.00028
2026-02-25 1.00028 1.00028
2026-02-24 1.00028 1.00028
2026-02-23 1.00028 1.00028
2026-02-22 1.00028 1.00028
2026-02-21 1.00028 1.00028
2026-02-20 1.00029 1.00029
2026-02-19 1.00029 1.00029
2026-02-18 1.00029 1.00029
2026-02-17 1.00029 1.00029
2026-02-16 1.00029 1.00029
2026-02-15 1.00029 1.00029
2026-02-14 1.00029 1.00029
2026-02-13 1.00029 1.00029
2026-02-12 1.00029 1.00029
2026-02-11 1.00029 1.00029
2026-02-10 1.0003 1.0003
2026-02-09 1.0003 1.0003
2026-02-08 1.0003 1.0003
2026-02-07 1.0003 1.0003
2026-02-06 1.0003 1.0003
2026-02-05 1.0003 1.0003
2026-02-04 1.0003 1.0003
2026-02-03 1.0003 1.0003
2026-02-02 1.0003 1.0003
2026-02-01 1.0003 1.0003
2026-01-31 1.0003 1.0003
2026-01-30 1.00031 1.00031
2026-01-29 1.00031 1.00031
2026-01-28 1.00031 1.00031
2026-01-27 1.00031 1.00031
2026-01-26 1.00031 1.00031
2026-01-25 1.00031 1.00031
2026-01-24 1.00031 1.00031
2026-01-23 1.00031 1.00031
2026-01-22 1.00031 1.00031
2026-01-21 1.00031 1.00031
2026-01-20 1.00001 1.00001
2026-01-19 1.00002 1.00002
2026-01-18 1.00002 1.00002
2026-01-17 1.00002 1.00002
2026-01-16 1.00002 1.00002
2026-01-15 1.00002 1.00002
2026-01-14 1.00002 1.00002
2026-01-13 1.00002 1.00002
2026-01-12 1.00002 1.00002
2026-01-11 1.00002 1.00002
2026-01-10 1.00002 1.00002
2026-01-09 1.00002 1.00002
2026-01-08 1.00003 1.00003
2026-01-07 1.00003 1.00003
2026-01-06 1.00003 1.00003
2026-01-05 1.00003 1.00003
2026-01-04 1.00003 1.00003
2026-01-03 1.00003 1.00003
2026-01-02 1.00003 1.00003
2026-01-01 1.00003 1.00003
2025-12-31 1.00003 1.00003
2025-12-30 1.00003 1.00003
2025-12-29 1.00004 1.00004
2025-12-28 1.00004 1.00004
2025-12-27 1.00004 1.00004
2025-12-26 1.00004 1.00004
2025-12-25 1.00004 1.00004
2025-12-24 1.00004 1.00004
2025-12-23 1.00004 1.00004
2025-12-22 1.00004 1.00004
2025-12-21 0.99999 0.99999
2025-12-20 1.0000 1.0000
2025-12-19 1.0000 1.0000
2025-12-18 1.0000 1.0000
2025-12-17 1.0000 1.0000
2025-12-16 1.0000 1.0000
    请登录“网上信托”查询信息披露及产品概要!   点击跳转

客服热线/投诉电话

400-822-7788

网上信托

提供优质金融服务

联系我们

9:00AM-17:00PM
网站地图 版权申明 友情链接 支持IPV6访问 鲁公网安备 37021202000391号 鲁ICP备13005449号-1 鲁ICP备13005449号-2

© 2012-2021 陆家嘴国际信托有限公司 版权所有