| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥广泽稳进FOF601号集合资金信托计划 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-09-04 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2026-08-27 | 1.0052 | 1.0052 |
| 2026-08-21 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2026-08-14 | 0.9993 | 0.9993 |
| 2026-08-07 | 0.9958 | 0.9958 |
| 2026-07-29 | 0.9770 | 0.9770 |
| 2026-07-24 | 0.9810 | 0.9810 |
| 2026-07-17 | 0.9809 | 0.9809 |
| 2026-07-10 | 0.9962 | 0.9962 |
| 2026-07-03 | 1.0038 | 1.0038 |
| 2026-06-26 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2026-06-18 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2026-06-12 | 0.9972 | 0.9972 |
| 2026-06-05 | 1.0082 | 1.0082 |
| 2026-05-27 | 1.0099 | 1.0099 |
| 2026-05-22 | 1.0117 | 1.0117 |
| 2026-05-15 | 1.0121 | 1.0121 |
| 2026-05-08 | 1.0164 | 1.0164 |
| 2026-04-28 | 1.0082 | 1.0082 |
| 2026-04-24 | 1.0087 | 1.0087 |
| 2026-04-17 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2026-04-10 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2026-04-03 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2026-03-27 | 0.9982 | 0.9982 |
| 2026-03-20 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2026-03-13 | 1.0155 | 1.0155 |
| 2026-03-06 | 1.0150 | 1.0150 |
| 2026-02-25 | 1.0156 | 1.0156 |
| 2026-02-13 | 1.0093 | 1.0093 |
| 2026-02-06 | 1.0034 | 1.0034 |
| 2026-01-28 | 1.0145 | 1.0145 |
| 2026-01-23 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2026-01-16 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2026-01-09 | 0.9995 | 0.9995 |

