首页
关于我们
  • 公司简介
  • 组织结构
  • 股东背景
  • 大事记
  • 年报披露
业务范围
  • 经营范围
  • 固有业务
  • 股权类投资
  • 银信合作
  • 证券类投资
  • 房地产投资
财富中心
  • 产品中心
    • 推介中产品
    • 运行中产品
    • 已结束产品
    • 产品净值/收益
  • 产品体系
    • 产品体系
  • 客户服务
    • 客服公告
    • 购买流程
    • 风险提示
    • 咨询及投诉
新闻中心
  • 公司动态
  • 通知公告
  • 媒体关注
  • 消费者权益保护
  • 合规专栏
  • 普惠金融推进月
招贤纳士
  • 人才理念
  • 招聘职位
联系我们

PRODUCT

财富中心

  • 推介中产品
  • >>运行中产品
  • 已结束产品
  • 产品净值/收益
产品体系
  • 产品体系
客户服务
  • 客服公告
  • 购买流程
  • 风险提示
  • 咨询及投诉
    现在位置:首页 >> 财富中心 >> 运行中产品 >> 正文
产品名称 陆家嘴信托-武林1号集合资金信托计划
净值相关信息披露
日期 单位净值 累计净值
2026-05-16 1.01136 1.01136
2026-05-15 1.01132 1.01132
2026-05-14 1.01128 1.01128
2026-05-13 1.01078 1.01078
2026-05-12 1.01067 1.01067
2026-05-11 1.01012 1.01012
2026-05-10 1.01443 1.01443
2026-05-09 1.01443 1.01443
2026-05-08 1.01443 1.01443
2026-05-07 1.01443 1.01443
2026-05-06 1.01443 1.01443
2026-05-05 1.01443 1.01443
2026-05-04 1.01443 1.01443
2026-05-03 1.01444 1.01444
2026-05-02 1.01444 1.01444
2026-05-01 1.01444 1.01444
2026-04-30 1.01444 1.01444
2026-04-29 1.01444 1.01444
2026-04-28 1.01444 1.01444
2026-04-27 1.01444 1.01444
2026-04-26 1.01441 1.01441
2026-04-25 1.01441 1.01441
2026-04-24 1.01441 1.01441
2026-04-23 1.01441 1.01441
2026-04-22 1.01469 1.01469
2026-04-21 1.01469 1.01469
2026-04-20 1.01469 1.01469
2026-04-19 1.01469 1.01469
2026-04-18 1.01469 1.01469
2026-04-17 1.01469 1.01469
2026-04-16 1.0147 1.0147
2026-04-15 1.01223 1.01223
2026-04-14 1.01222 1.01222
2026-04-13 1.01199 1.01199
2026-04-12 1.01189 1.01189
2026-04-11 1.01183 1.01183
2026-04-10 1.01177 1.01177
2026-04-09 1.01167 1.01167
2026-04-08 1.01425 1.01425
2026-04-07 1.01425 1.01425
2026-04-06 1.01425 1.01425
2026-04-05 1.01426 1.01426
2026-04-04 1.01426 1.01426
2026-04-03 1.01426 1.01426
2026-04-02 1.01426 1.01426
2026-04-01 1.01426 1.01426
2026-03-31 1.01427 1.01427
2026-03-30 1.01427 1.01427
2026-03-29 1.01427 1.01427
2026-03-28 1.01427 1.01427
2026-03-27 1.01427 1.01427
2026-03-26 1.01427 1.01427
2026-03-25 1.01427 1.01427
2026-03-24 1.01428 1.01428
2026-03-23 1.01428 1.01428
2026-03-22 1.01054 1.01054
2026-03-21 1.01054 1.01054
2026-03-20 1.01054 1.01054
2026-03-19 1.01054 1.01054
2026-03-18 1.01054 1.01054
2026-03-17 1.01054 1.01054
2026-03-16 1.01055 1.01055
2026-03-15 1.01055 1.01055
2026-03-14 1.01055 1.01055
2026-03-13 1.01055 1.01055
2026-03-12 1.01055 1.01055
2026-03-11 1.00836 1.00836
2026-03-10 1.00824 1.00824
2026-03-09 1.00812 1.00812
2026-03-08 1.0076 1.0076
2026-03-07 1.00754 1.00754
2026-03-06 1.00749 1.00749
2026-03-05 1.00711 1.00711
2026-03-04 1.00363 1.00363
2026-03-03 1.00342 1.00342
2026-03-02 1.00324 1.00324
2026-03-01 1.00315 1.00315
2026-02-28 1.00309 1.00309
2026-02-27 1.00306 1.00306
2026-02-26 1.00267 1.00267
2026-02-25 1.0042 1.0042
2026-02-24 0.99936 0.99936
2026-02-23 0.99924 0.99924
2026-02-22 0.99917 0.99917
2026-02-21 0.9991 0.9991
2026-02-20 0.99904 0.99904
2026-02-19 0.99897 0.99897
2026-02-18 0.99891 0.99891
2026-02-17 0.99884 0.99884
2026-02-16 0.99877 0.99877
2026-02-15 0.99871 0.99871
2026-02-14 0.99864 0.99864
2026-02-13 0.99858 0.99858
2026-02-12 0.99834 0.99834
2026-02-11 0.99814 0.99814
2026-02-10 0.99803 0.99803
2026-02-09 0.99653 0.99653
2026-02-08 0.99603 0.99603
2026-02-07 0.99597 0.99597
2026-02-06 0.99591 0.99591
2026-02-05 0.99584 0.99584
2026-02-04 0.99681 0.99681
2026-02-03 0.99674 0.99674
2026-02-02 0.9968 0.9968
2026-02-01 1.00031 1.00031
2026-01-31 1.00031 1.00031
2026-01-30 1.00031 1.00031
2026-01-29 1.00032 1.00032
2026-01-28 1.00032 1.00032
2026-01-27 1.00032 1.00032
2026-01-26 1.00032 1.00032
2026-01-25 1.00032 1.00032
2026-01-24 1.00032 1.00032
2026-01-23 1.00032 1.00032
2026-01-22 1.00032 1.00032
2026-01-21 1.00032 1.00032
2026-01-20 1.00002 1.00002
2026-01-19 1.00002 1.00002
2026-01-18 1.00002 1.00002
2026-01-17 1.00003 1.00003
2026-01-16 1.00003 1.00003
2026-01-15 1.00003 1.00003
2026-01-14 1.00003 1.00003
2026-01-13 1.00003 1.00003
2026-01-12 1.00003 1.00003
2026-01-11 1.00003 1.00003
2026-01-10 1.00003 1.00003
2026-01-09 1.00003 1.00003
2026-01-08 1.00003 1.00003
2026-01-07 1.00004 1.00004
2026-01-06 1.00004 1.00004
2026-01-05 1.00004 1.00004
2026-01-04 1.00004 1.00004
2026-01-03 1.00004 1.00004
2026-01-02 1.00004 1.00004
2026-01-01 1.00004 1.00004
2025-12-31 1.00004 1.00004
2025-12-30 1.00004 1.00004
2025-12-29 1.00004 1.00004
2025-12-28 1.00004 1.00004
2025-12-27 1.00005 1.00005
2025-12-26 1.00005 1.00005
2025-12-25 1.00005 1.00005
2025-12-24 1.00005 1.00005
2025-12-23 1.00005 1.00005
2025-12-22 1.00005 1.00005
2025-12-21 0.99999 0.99999
2025-12-20 0.99999 0.99999
2025-12-19 1.0000 1.0000
2025-12-18 1.0000 1.0000
2025-12-17 1.0000 1.0000
2025-12-16 1.0000 1.0000
2025-12-15 1.0000 1.0000
    请登录“网上信托”查询信息披露及产品概要!   点击跳转

客服热线/投诉电话

400-822-7788

网上信托

提供优质金融服务

联系我们

9:00AM-17:00PM
网站地图 版权申明 友情链接 支持IPV6访问 鲁公网安备 37021202000391号 鲁ICP备13005449号-1 鲁ICP备13005449号-2

© 2012-2021 陆家嘴国际信托有限公司 版权所有