| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥悠享嘉A1号集合资金信托计划(第1期) |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-09-04 | 1.0278 | 1.0278 |
| 2026-08-28 | 1.0261 | 1.0261 |
| 2026-08-21 | 1.0256 | 1.0256 |
| 2026-08-14 | 1.0243 | 1.0243 |
| 2026-08-07 | 1.0244 | 1.0244 |
| 2026-07-30 | 1.0235 | 1.0235 |
| 2026-07-24 | 1.0229 | 1.0229 |
| 2026-07-17 | 1.0223 | 1.0223 |
| 2026-07-10 | 1.0218 | 1.0218 |
| 2026-07-03 | 1.0209 | 1.0209 |
| 2026-06-26 | 1.0206 | 1.0206 |
| 2026-06-18 | 1.0210 | 1.0210 |
| 2026-06-12 | 1.0193 | 1.0193 |
| 2026-06-05 | 1.0204 | 1.0204 |
| 2026-05-29 | 1.0211 | 1.0211 |
| 2026-05-22 | 1.0189 | 1.0189 |
| 2026-05-15 | 1.0179 | 1.0179 |
| 2026-05-08 | 1.0170 | 1.0170 |
| 2026-04-28 | 1.0141 | 1.0141 |
| 2026-04-24 | 1.0140 | 1.0140 |
| 2026-04-17 | 1.0139 | 1.0139 |
| 2026-04-10 | 1.0121 | 1.0121 |
| 2026-04-03 | 1.0118 | 1.0118 |
| 2026-03-27 | 1.0106 | 1.0106 |
| 2026-03-20 | 1.0104 | 1.0104 |
| 2026-03-13 | 1.0104 | 1.0104 |
| 2026-03-06 | 1.0082 | 1.0082 |
| 2026-02-13 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2026-02-06 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2026-01-23 | 1.0000 | 1.0000 |

