| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥广泽稳进FOF7号集合资金信托计划 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.0323 | 1.0323 |
| 2026-04-28 | 1.0243 | 1.0243 |
| 2026-04-24 | 1.0246 | 1.0246 |
| 2026-04-17 | 1.0263 | 1.0263 |
| 2026-04-10 | 1.0212 | 1.0212 |
| 2026-04-03 | 1.0162 | 1.0162 |
| 2026-03-27 | 1.0143 | 1.0143 |
| 2026-03-20 | 1.0171 | 1.0171 |
| 2026-03-13 | 1.0321 | 1.0321 |
| 2026-03-06 | 1.0324 | 1.0324 |
| 2026-02-25 | 1.0339 | 1.0339 |
| 2026-02-13 | 1.0286 | 1.0286 |
| 2026-02-06 | 1.0223 | 1.0223 |
| 2026-01-28 | 1.0344 | 1.0344 |
| 2026-01-23 | 1.0272 | 1.0272 |
| 2026-01-16 | 1.0171 | 1.0171 |
| 2026-01-09 | 1.0125 | 1.0125 |
| 2025-12-29 | 1.0104 | 1.0104 |
| 2025-12-26 | 1.0110 | 1.0110 |
| 2025-12-19 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2025-12-12 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2025-12-05 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2025-11-26 | 0.9977 | 0.9977 |
| 2025-11-21 | 0.9937 | 0.9937 |
| 2025-11-14 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2025-11-07 | 0.9993 | 0.9993 |
| 2025-10-30 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2025-10-24 | 1.0000 | 1.0000 |

