首页
关于我们
  • 公司简介
  • 组织结构
  • 股东背景
  • 大事记
  • 年报披露
业务范围
  • 经营范围
  • 固有业务
  • 股权类投资
  • 银信合作
  • 证券类投资
  • 房地产投资
财富中心
  • 产品中心
    • 推介中产品
    • 运行中产品
    • 已结束产品
    • 产品净值/收益
  • 产品体系
    • 产品体系
  • 客户服务
    • 客服公告
    • 购买流程
    • 风险提示
    • 咨询及投诉
新闻中心
  • 公司动态
  • 通知公告
  • 媒体关注
  • 消费者权益保护
  • 合规专栏
  • 普惠金融推进月
招贤纳士
  • 人才理念
  • 招聘职位
联系我们

PRODUCT

财富中心

  • 推介中产品
  • >>运行中产品
  • 已结束产品
  • 产品净值/收益
产品体系
  • 产品体系
客户服务
  • 客服公告
  • 购买流程
  • 风险提示
  • 咨询及投诉
    现在位置:首页 >> 财富中心 >> 运行中产品 >> 正文
产品名称 陆家嘴信托-光诚36号集合资金信托计划
净值相关信息披露
日期 单位净值 累计净值
2026-05-15 1.00766 1.00766
2026-05-14 1.00762 1.00762
2026-05-13 1.00759 1.00759
2026-05-12 1.00755 1.00755
2026-05-11 1.00751 1.00751
2026-05-08 1.0074 1.0074
2026-05-07 1.00736 1.00736
2026-05-06 1.00732 1.00732
2026-04-30 1.0071 1.0071
2026-04-29 1.00706 1.00706
2026-04-28 1.00702 1.00702
2026-04-27 1.00698 1.00698
2026-04-24 1.00668 1.00668
2026-04-23 1.00664 1.00664
2026-04-22 1.00661 1.00661
2026-04-21 1.00657 1.00657
2026-04-20 1.00653 1.00653
2026-04-17 1.00642 1.00642
2026-04-16 1.00639 1.00639
2026-04-15 1.00635 1.00635
2026-04-14 1.00631 1.00631
2026-04-13 1.00628 1.00628
2026-04-10 1.00617 1.00617
2026-04-09 1.00613 1.00613
2026-04-08 1.0061 1.0061
2026-04-07 1.00606 1.00606
2026-04-03 1.00591 1.00591
2026-04-02 1.00588 1.00588
2026-04-01 1.00584 1.00584
2026-03-31 1.0058 1.0058
2026-03-30 1.00577 1.00577
2026-03-27 1.00566 1.00566
2026-03-26 1.00562 1.00562
2026-03-25 1.00558 1.00558
2026-03-24 1.00554 1.00554
2026-03-23 1.0055 1.0055
2026-03-20 1.00539 1.00539
2026-03-19 1.00536 1.00536
2026-03-18 1.00533 1.00533
2026-03-17 1.00531 1.00531
2026-03-16 1.00528 1.00528
2026-03-13 1.0052 1.0052
2026-03-12 1.00518 1.00518
2026-03-11 1.00515 1.00515
2026-03-10 1.00513 1.00513
2026-03-09 1.0051 1.0051
2026-03-06 1.00502 1.00502
2026-03-05 1.0050 1.0050
2026-03-04 1.00497 1.00497
2026-03-03 1.00495 1.00495
2026-03-02 1.00492 1.00492
2026-02-27 1.00484 1.00484
2026-02-26 1.00482 1.00482
2026-02-25 1.00479 1.00479
2026-02-24 1.00476 1.00476
2026-02-13 1.00448 1.00448
2026-02-12 1.00445 1.00445
2026-02-11 1.00443 1.00443
2026-02-10 1.0044 1.0044
2026-02-09 1.00438 1.00438
2026-02-06 1.0043 1.0043
2026-02-05 1.00427 1.00427
2026-02-04 1.00425 1.00425
2026-02-03 1.00421 1.00421
2026-02-02 1.00418 1.00418
2026-01-30 1.00407 1.00407
2026-01-29 1.00403 1.00403
2026-01-28 1.0040 1.0040
2026-01-27 1.00396 1.00396
2026-01-26 1.00392 1.00392
2026-01-23 1.00381 1.00381
2026-01-22 1.00378 1.00378
2026-01-21 1.00374 1.00374
2026-01-20 1.00371 1.00371
2026-01-19 1.00367 1.00367
2026-01-16 1.00356 1.00356
2026-01-15 1.00352 1.00352
2026-01-14 1.00349 1.00349
2026-01-13 1.00345 1.00345
2026-01-12 1.00341 1.00341
2026-01-09 1.0033 1.0033
2026-01-08 1.00327 1.00327
2026-01-07 1.00323 1.00323
2026-01-06 1.0032 1.0032
2026-01-05 1.00316 1.00316
2025-12-31 1.00298 1.00298
2025-12-30 1.00294 1.00294
2025-12-29 1.00293 1.00293
2025-12-26 1.0028 1.0028
2025-12-25 1.00277 1.00277
2025-12-24 1.00273 1.00273
2025-12-23 1.00269 1.00269
2025-12-22 1.00265 1.00265
2025-12-19 1.00245 1.00245
2025-12-18 1.00242 1.00242
2025-12-17 1.00238 1.00238
2025-12-16 1.00234 1.00234
2025-12-15 1.0023 1.0023
2025-12-12 1.00218 1.00218
2025-12-11 1.00214 1.00214
2025-12-10 1.00211 1.00211
2025-12-09 1.00207 1.00207
2025-12-08 1.00203 1.00203
2025-12-05 1.00192 1.00192
2025-12-04 1.00188 1.00188
2025-12-03 1.00185 1.00185
2025-12-02 1.00181 1.00181
2025-12-01 1.00177 1.00177
2025-11-28 1.00171 1.00171
2025-11-27 1.00168 1.00168
2025-11-26 1.00164 1.00164
2025-11-25 1.0016 1.0016
2025-11-24 1.00156 1.00156
2025-11-21 1.00144 1.00144
2025-11-20 1.00141 1.00141
2025-11-19 1.00137 1.00137
2025-11-18 1.00133 1.00133
2025-11-17 1.00129 1.00129
2025-11-14 1.00117 1.00117
2025-11-13 1.00113 1.00113
2025-11-12 1.00109 1.00109
2025-11-11 1.00105 1.00105
2025-11-10 1.00101 1.00101
2025-11-07 1.00088 1.00088
2025-11-06 1.00084 1.00084
2025-11-05 1.00081 1.00081
2025-11-04 1.00077 1.00077
2025-11-03 1.00073 1.00073
2025-10-31 1.00063 1.00063
2025-10-30 1.00058 1.00058
2025-10-29 1.00056 1.00056
2025-10-28 1.00052 1.00052
2025-10-27 1.00048 1.00048
2025-10-24 1.00037 1.00037
2025-10-23 1.00033 1.00033
2025-10-22 1.00029 1.00029
2025-10-21 1.00025 1.00025
2025-10-20 1.00022 1.00022
2025-10-17 1.00012 1.00012
2025-10-16 1.00008 1.00008
2025-10-15 1.00004 1.00004
    请登录“网上信托”查询信息披露及产品概要!   点击跳转

客服热线/投诉电话

400-822-7788

网上信托

提供优质金融服务

联系我们

9:00AM-17:00PM
网站地图 版权申明 友情链接 支持IPV6访问 鲁公网安备 37021202000391号 鲁ICP备13005449号-1 鲁ICP备13005449号-2

© 2012-2021 陆家嘴国际信托有限公司 版权所有