| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥广泽智选稳进FOF6号集合资金信托计划 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-28 | 人民币 | 1.0436 | 1.0436 | 358,315,957.13 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0470 | 1.0470 | 359,510,753.30 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0494 | 1.0494 | 360,335,966.04 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0472 | 1.0472 | 359532360.57 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0487 | 1.0487 | 360059362.73 |
| 2026-08-27 | 人民币 | 1.0528 | 1.0528 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0509 | 1.0509 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0468 | 1.0468 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0432 | 1.0432 | |
| 2026-07-29 | 人民币 | 1.0261 | 1.0261 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0299 | 1.0299 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0294 | 1.0294 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0423 | 1.0423 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0494 | 1.0494 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0474 | 1.0474 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0529 | 1.0529 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0431 | 1.0431 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0532 | 1.0532 | |
| 2026-05-27 | 人民币 | 1.0547 | 1.0547 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0573 | 1.0573 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0581 | 1.0581 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0622 | 1.0622 | |
| 2026-04-28 | 人民币 | 1.0535 | 1.0535 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0535 | 1.0535 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0552 | 1.0552 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0497 | 1.0497 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0436 | 1.0436 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0414 | 1.0414 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0445 | 1.0445 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0601 | 1.0601 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0602 | 1.0602 | |
| 2026-02-25 | 人民币 | 1.0613 | 1.0613 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0557 | 1.0557 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0487 | 1.0487 | |
| 2026-01-28 | 人民币 | 1.0626 | 1.0626 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0551 | 1.0551 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0447 | 1.0447 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0404 | 1.0404 | |
| 2025-12-29 | 人民币 | 1.0378 | 1.0378 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0383 | 1.0383 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0301 | 1.0301 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0303 | 1.0303 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0274 | 1.0274 | |
| 2025-11-27 | 人民币 | 1.0244 | 1.0244 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0194 | 1.0194 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0287 | 1.0287 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0230 | 1.0230 | |
| 2025-10-30 | 人民币 | 1.0208 | 1.0208 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0221 | 1.0221 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0237 | 1.0237 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.0152 | 1.0152 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.0049 | 1.0049 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.0032 | 1.0032 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.0048 | 1.0048 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 | |
| 2025-08-28 | 人民币 | 0.9999 | 0.9999 |

