| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-泰聚22号集合资金信托计划(第十一期) |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.0104 | 1.0272 |
| 2026-04-30 | 1.0092 | 1.0260 |
| 2026-04-24 | 1.0082 | 1.0250 |
| 2026-04-17 | 1.0070 | 1.0238 |
| 2026-04-10 | 1.0058 | 1.0226 |
| 2026-04-03 | 1.0046 | 1.0214 |
| 2026-03-27 | 1.0036 | 1.0204 |
| 2026-03-20 | 1.0020 | 1.0188 |
| 2026-03-13 | 1.0132 | 1.0177 |
| 2026-03-06 | 1.0121 | 1.0166 |
| 2026-02-27 | 1.0110 | 1.0155 |
| 2026-02-13 | 1.0088 | 1.0133 |
| 2026-02-06 | 1.0075 | 1.0120 |
| 2026-01-30 | 1.0064 | 1.0109 |
| 2026-01-23 | 1.0054 | 1.0099 |
| 2026-01-16 | 1.0044 | 1.0089 |
| 2026-01-09 | 1.0034 | 1.0079 |
| 2025-12-31 | 1.0020 | 1.0065 |
| 2025-12-26 | 1.0015 | 1.0060 |
| 2025-12-19 | 1.0054 | 1.0054 |
| 2025-12-12 | 1.0043 | 1.0043 |
| 2025-12-05 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2025-11-28 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2025-11-21 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2025-11-14 | 1.0001 | 1.0001 |

