| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-泰聚22号集合资金信托计划(第十期) |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.0098 | 1.0276 |
| 2026-04-30 | 1.0086 | 1.0264 |
| 2026-04-24 | 1.0077 | 1.0255 |
| 2026-04-17 | 1.0063 | 1.0241 |
| 2026-04-10 | 1.0052 | 1.0230 |
| 2026-04-03 | 1.0041 | 1.0219 |
| 2026-03-27 | 1.0031 | 1.0209 |
| 2026-03-20 | 1.0017 | 1.0195 |
| 2026-03-13 | 1.0130 | 1.0185 |
| 2026-03-06 | 1.0120 | 1.0175 |
| 2026-02-27 | 1.0111 | 1.0166 |
| 2026-02-13 | 1.0086 | 1.0141 |
| 2026-02-06 | 1.0075 | 1.0130 |
| 2026-01-30 | 1.0064 | 1.0119 |
| 2026-01-23 | 1.0055 | 1.0110 |
| 2026-01-16 | 1.0043 | 1.0098 |
| 2026-01-09 | 1.0031 | 1.0086 |
| 2025-12-31 | 1.0017 | 1.0072 |
| 2025-12-26 | 1.0013 | 1.0068 |
| 2025-12-19 | 1.0067 | 1.0067 |
| 2025-12-12 | 1.0056 | 1.0056 |
| 2025-12-05 | 1.0046 | 1.0046 |
| 2025-11-28 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2025-11-21 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2025-11-14 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2025-11-07 | 1.0001 | 1.0001 |

