| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-泰聚22号集合资金信托计划(第八期) |
| 登记编码 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0102 | 1.0550 | 9,496,321.73 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.0089 | 1.0537 | 9,483,420.65 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0080 | 1.0528 | 9,475,045.95 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0194 | 1.0516 | 9581937.41 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0182 | 1.0504 | 9571432.33 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0172 | 1.0494 | 9561944.41 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0162 | 1.0484 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0150 | 1.0472 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0140 | 1.0462 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0129 | 1.0451 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0118 | 1.0440 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0108 | 1.0430 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0097 | 1.0419 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0087 | 1.0409 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0076 | 1.0398 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.0072 | 1.0394 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0066 | 1.0388 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0177 | 1.0374 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0167 | 1.0364 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0156 | 1.0353 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0144 | 1.0341 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0132 | 1.0329 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0120 | 1.0317 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0109 | 1.0306 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0097 | 1.0294 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0086 | 1.0283 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0074 | 1.0271 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0062 | 1.0259 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0050 | 1.0247 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0040 | 1.0237 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0025 | 1.0222 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0137 | 1.0211 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0126 | 1.0200 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0115 | 1.0189 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0092 | 1.0166 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0079 | 1.0153 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0069 | 1.0143 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0059 | 1.0133 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0048 | 1.0122 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0038 | 1.0112 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0024 | 1.0098 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0019 | 1.0093 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0086 | 1.0086 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0075 | 1.0075 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0065 | 1.0065 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0054 | 1.0054 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0044 | 1.0044 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0033 | 1.0033 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0023 | 1.0023 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.0012 | 1.0012 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |

