| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥广泽智选稳进FOF803号集合资金信托计划 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.0555 | 1.0555 |
| 2026-04-28 | 1.0471 | 1.0471 |
| 2026-04-24 | 1.0465 | 1.0465 |
| 2026-04-17 | 1.0489 | 1.0489 |
| 2026-04-10 | 1.0439 | 1.0439 |
| 2026-04-03 | 1.0367 | 1.0367 |
| 2026-03-27 | 1.0340 | 1.0340 |
| 2026-03-20 | 1.0371 | 1.0371 |
| 2026-03-13 | 1.0523 | 1.0523 |
| 2026-03-06 | 1.0533 | 1.0533 |
| 2026-02-13 | 1.0486 | 1.0486 |
| 2026-02-06 | 1.0417 | 1.0417 |
| 2026-01-28 | 1.0563 | 1.0563 |
| 2026-01-23 | 1.0489 | 1.0489 |
| 2026-01-16 | 1.0390 | 1.0390 |
| 2026-01-09 | 1.0351 | 1.0351 |
| 2025-12-29 | 1.0327 | 1.0327 |
| 2025-12-26 | 1.0331 | 1.0331 |
| 2025-12-19 | 1.0254 | 1.0254 |
| 2025-12-12 | 1.0258 | 1.0258 |
| 2025-12-05 | 1.0233 | 1.0233 |
| 2025-11-21 | 1.0151 | 1.0151 |
| 2025-11-14 | 1.0249 | 1.0249 |
| 2025-11-07 | 1.0188 | 1.0188 |
| 2025-10-30 | 1.0171 | 1.0171 |
| 2025-10-24 | 1.0186 | 1.0186 |
| 2025-10-17 | 1.0203 | 1.0203 |
| 2025-10-10 | 1.0111 | 1.0111 |
| 2025-09-26 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2025-09-19 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2025-09-12 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2025-09-05 | 0.9999 | 0.9999 |

