| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥广泽智选稳进FOF803号集合资金信托计划 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-28 | 人民币 | 1.0327 | 1.0327 | 218,673,671.78 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0365 | 1.0365 | 219,464,035.89 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0388 | 1.0388 | 219,955,518.39 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0348 | 1.0348 | 219101303.46 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0378 | 1.0378 | 219740566.23 |
| 2026-08-27 | 人民币 | 1.0416 | 1.0416 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0400 | 1.0400 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0360 | 1.0360 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0322 | 1.0322 | |
| 2026-07-29 | 人民币 | 1.0140 | 1.0140 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0174 | 1.0174 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0166 | 1.0166 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0339 | 1.0339 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0413 | 1.0413 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0384 | 1.0384 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0459 | 1.0459 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0352 | 1.0352 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0466 | 1.0466 | |
| 2026-05-27 | 人民币 | 1.0488 | 1.0488 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0511 | 1.0511 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0517 | 1.0517 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0555 | 1.0555 | |
| 2026-04-28 | 人民币 | 1.0471 | 1.0471 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0465 | 1.0465 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0489 | 1.0489 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0439 | 1.0439 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0367 | 1.0367 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0340 | 1.0340 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0371 | 1.0371 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0523 | 1.0523 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0533 | 1.0533 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0486 | 1.0486 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0417 | 1.0417 | |
| 2026-01-28 | 人民币 | 1.0563 | 1.0563 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0489 | 1.0489 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0390 | 1.0390 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0351 | 1.0351 | |
| 2025-12-29 | 人民币 | 1.0327 | 1.0327 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0331 | 1.0331 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0254 | 1.0254 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0258 | 1.0258 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0233 | 1.0233 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0151 | 1.0151 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0249 | 1.0249 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0188 | 1.0188 | |
| 2025-10-30 | 人民币 | 1.0171 | 1.0171 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0186 | 1.0186 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0203 | 1.0203 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.0111 | 1.0111 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 0.9987 | 0.9987 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.0008 | 1.0008 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 0.9999 | 0.9999 |

