| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥广胜红利指增FOF2号集合资金信托计划 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0429 | 1.0429 | 147,854,140.25 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0411 | 1.0411 | 147,605,731.70 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0501 | 1.0501 | 146863419.66 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0578 | 1.0578 | 147945377.10 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0606 | 1.0606 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0482 | 1.0482 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0368 | 1.0368 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0370 | 1.0370 | |
| 2026-07-30 | 人民币 | 1.0348 | 1.0348 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0111 | 1.0111 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0004 | 1.0004 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0008 | 1.0008 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0067 | 1.0067 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 0.9880 | 0.9880 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0125 | 1.0125 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0443 | 1.0443 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0474 | 1.0474 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0415 | 1.0415 | |
| 2026-05-27 | 人民币 | 1.0361 | 1.0361 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0398 | 1.0398 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0535 | 1.0535 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0633 | 1.0633 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0603 | 1.0603 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0520 | 1.0520 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0492 | 1.0492 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0382 | 1.0382 | |
| 2026-03-30 | 人民币 | 1.0548 | 1.0548 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0495 | 1.0495 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0514 | 1.0514 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0770 | 1.0770 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0684 | 1.0684 | |
| 2026-02-25 | 人民币 | 1.0565 | 1.0565 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0402 | 1.0402 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0399 | 1.0399 | |
| 2026-01-28 | 人民币 | 1.0401 | 1.0401 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0334 | 1.0334 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0175 | 1.0175 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0254 | 1.0254 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0085 | 1.0085 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0031 | 1.0031 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 0.9977 | 0.9977 |

