| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥广胜红利指增FOF2号集合资金信托计划 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.0633 | 1.0633 |
| 2026-04-24 | 1.0603 | 1.0603 |
| 2026-04-17 | 1.0520 | 1.0520 |
| 2026-04-10 | 1.0492 | 1.0492 |
| 2026-04-03 | 1.0382 | 1.0382 |
| 2026-03-30 | 1.0548 | 1.0548 |
| 2026-03-27 | 1.0495 | 1.0495 |
| 2026-03-20 | 1.0514 | 1.0514 |
| 2026-03-13 | 1.0770 | 1.0770 |
| 2026-03-06 | 1.0684 | 1.0684 |
| 2026-02-25 | 1.0565 | 1.0565 |
| 2026-02-13 | 1.0402 | 1.0402 |
| 2026-02-06 | 1.0399 | 1.0399 |
| 2026-01-28 | 1.0401 | 1.0401 |
| 2026-01-23 | 1.0334 | 1.0334 |
| 2026-01-16 | 1.0175 | 1.0175 |
| 2026-01-09 | 1.0254 | 1.0254 |
| 2025-12-26 | 1.0085 | 1.0085 |
| 2025-12-19 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2025-12-12 | 0.9977 | 0.9977 |

