| 产品名称 | 致远稳健4M1号第16期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.00517 | 1.00517 |
| 2026-04-30 | 1.00466 | 1.00466 |
| 2026-04-24 | 1.00412 | 1.00412 |
| 2026-04-17 | 1.00276 | 1.00276 |
| 2026-04-10 | 1.00177 | 1.00177 |
| 2026-04-03 | 1.00124 | 1.00124 |
| 2026-03-27 | 1.00071 | 1.00071 |

