| 产品名称 | 致远稳健4M1号第15期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.00697 | 1.00697 |
| 2026-04-30 | 1.00645 | 1.00645 |
| 2026-04-24 | 1.00591 | 1.00591 |
| 2026-04-17 | 1.00456 | 1.00456 |
| 2026-04-10 | 1.00356 | 1.00356 |
| 2026-04-03 | 1.00303 | 1.00303 |
| 2026-03-27 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2026-03-20 | 1.00157 | 1.00157 |
| 2026-03-13 | 1.00111 | 1.00111 |
| 2026-03-06 | 1.00027 | 1.00027 |

