| 产品名称 | 致远稳健4M1号第14期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.00926 | 1.00926 |
| 2026-04-30 | 1.00874 | 1.00874 |
| 2026-04-24 | 1.0082 | 1.0082 |
| 2026-04-17 | 1.00684 | 1.00684 |
| 2026-04-10 | 1.00584 | 1.00584 |
| 2026-04-03 | 1.00531 | 1.00531 |
| 2026-03-27 | 1.00478 | 1.00478 |
| 2026-03-20 | 1.00384 | 1.00384 |
| 2026-03-13 | 1.00339 | 1.00339 |
| 2026-03-06 | 1.00255 | 1.00255 |
| 2026-02-27 | 1.00193 | 1.00193 |
| 2026-02-13 | 1.00056 | 1.00056 |

