| 产品名称 | 致远稳健4M1号第13期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.01042 | 1.01042 |
| 2026-04-30 | 1.0099 | 1.0099 |
| 2026-04-24 | 1.00936 | 1.00936 |
| 2026-04-17 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2026-04-10 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2026-04-03 | 1.00647 | 1.00647 |
| 2026-03-27 | 1.00593 | 1.00593 |
| 2026-03-20 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2026-03-13 | 1.00454 | 1.00454 |
| 2026-03-06 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2026-02-27 | 1.00308 | 1.00308 |
| 2026-02-13 | 1.00171 | 1.00171 |
| 2026-02-06 | 1.00086 | 1.00086 |
| 2026-01-30 | 1.00033 | 1.00033 |

