| 产品名称 | 致远稳健9M1号第11期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.00903 | 1.00903 |
| 2026-04-30 | 1.00852 | 1.00852 |
| 2026-04-24 | 1.00798 | 1.00798 |
| 2026-04-17 | 1.00662 | 1.00662 |
| 2026-04-10 | 1.00562 | 1.00562 |
| 2026-04-03 | 1.00509 | 1.00509 |
| 2026-03-27 | 1.00455 | 1.00455 |
| 2026-03-20 | 1.00364 | 1.00364 |
| 2026-03-13 | 1.00318 | 1.00318 |
| 2026-03-06 | 1.00234 | 1.00234 |
| 2026-02-27 | 1.00173 | 1.00173 |
| 2026-02-13 | 1.00035 | 1.00035 |

