| 产品名称 | 致远稳健12M1号第16期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.01083 | 1.01083 |
| 2026-04-30 | 1.01028 | 1.01028 |
| 2026-04-24 | 1.00972 | 1.00972 |
| 2026-04-17 | 1.00832 | 1.00832 |
| 2026-04-10 | 1.0073 | 1.0073 |
| 2026-04-03 | 1.00673 | 1.00673 |
| 2026-03-27 | 1.00617 | 1.00617 |
| 2026-03-20 | 1.00522 | 1.00522 |
| 2026-03-13 | 1.00473 | 1.00473 |
| 2026-03-06 | 1.00386 | 1.00386 |
| 2026-02-27 | 1.00322 | 1.00322 |
| 2026-02-13 | 1.00178 | 1.00178 |
| 2026-02-06 | 1.00091 | 1.00091 |
| 2026-01-30 | 1.00035 | 1.00035 |

