| 产品名称 | 致远稳健3M1号第36期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-07-17 | 1.00887 | 1.00887 |
| 2026-07-10 | 1.00864 | 1.00864 |
| 2026-07-03 | 1.00795 | 1.00795 |
| 2026-06-30 | 1.00752 | 1.00752 |
| 2026-06-26 | 1.00718 | 1.00718 |
| 2026-06-18 | 1.0068 | 1.0068 |
| 2026-06-12 | 1.00602 | 1.00602 |
| 2026-06-05 | 1.00533 | 1.00533 |
| 2026-05-29 | 1.00426 | 1.00426 |
| 2026-05-22 | 1.00327 | 1.00327 |
| 2026-05-15 | 1.00235 | 1.00235 |
| 2026-05-08 | 1.00135 | 1.00135 |
| 2026-04-30 | 1.00082 | 1.00082 |
| 2026-04-24 | 1.00027 | 1.00027 |

