| 产品名称 | 致远稳健3M1号第35期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-07-17 | 1.00947 | 1.00947 |
| 2026-07-10 | 1.00924 | 1.00924 |
| 2026-07-03 | 1.00854 | 1.00854 |
| 2026-06-30 | 1.00812 | 1.00812 |
| 2026-06-26 | 1.00778 | 1.00778 |
| 2026-06-18 | 1.00739 | 1.00739 |
| 2026-06-12 | 1.00662 | 1.00662 |
| 2026-06-05 | 1.00593 | 1.00593 |
| 2026-05-29 | 1.00485 | 1.00485 |
| 2026-05-22 | 1.00386 | 1.00386 |
| 2026-05-15 | 1.00294 | 1.00294 |
| 2026-05-08 | 1.00194 | 1.00194 |
| 2026-04-30 | 1.00141 | 1.00141 |
| 2026-04-24 | 1.00086 | 1.00086 |

