| 产品名称 | 致远稳健3M1号第34期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-07-17 | 1.00875 | 1.00875 |
| 2026-07-10 | 1.00853 | 1.00853 |
| 2026-07-03 | 1.00785 | 1.00785 |
| 2026-06-30 | 1.00743 | 1.00743 |
| 2026-06-26 | 1.00709 | 1.00709 |
| 2026-06-18 | 1.00672 | 1.00672 |
| 2026-06-12 | 1.00595 | 1.00595 |
| 2026-06-05 | 1.00527 | 1.00527 |
| 2026-05-29 | 1.00421 | 1.00421 |
| 2026-05-22 | 1.00322 | 1.00322 |
| 2026-05-15 | 1.00232 | 1.00232 |
| 2026-05-08 | 1.00133 | 1.00133 |
| 2026-04-30 | 1.00081 | 1.00081 |
| 2026-04-24 | 1.00027 | 1.00027 |

