| 产品名称 | 致远稳健3M1号第30期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.00571 | 1.00571 |
| 2026-04-30 | 1.00514 | 1.00514 |
| 2026-04-24 | 1.00456 | 1.00456 |
| 2026-04-17 | 1.00316 | 1.00316 |
| 2026-04-10 | 1.00212 | 1.00212 |
| 2026-04-03 | 1.00154 | 1.00154 |
| 2026-03-27 | 1.00096 | 1.00096 |
| 2026-03-20 | 0.99999 | 0.99999 |

