| 产品名称 | 致远稳健3M1号第29期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-06-18 | 1.0113 | 1.0113 |
| 2026-06-12 | 1.01052 | 1.01052 |
| 2026-06-05 | 1.00982 | 1.00982 |
| 2026-05-29 | 1.00873 | 1.00873 |
| 2026-05-22 | 1.00772 | 1.00772 |
| 2026-05-15 | 1.00679 | 1.00679 |
| 2026-05-08 | 1.00578 | 1.00578 |
| 2026-04-30 | 1.00524 | 1.00524 |
| 2026-04-24 | 1.00467 | 1.00467 |
| 2026-04-17 | 1.00329 | 1.00329 |
| 2026-04-10 | 1.00227 | 1.00227 |
| 2026-04-03 | 1.00171 | 1.00171 |
| 2026-03-27 | 1.00115 | 1.00115 |
| 2026-03-20 | 1.00019 | 1.00019 |

