| 产品名称 | 致远稳健3M1号第28期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-06-18 | 1.01159 | 1.01159 |
| 2026-06-12 | 1.01081 | 1.01081 |
| 2026-06-05 | 1.0101 | 1.0101 |
| 2026-05-29 | 1.00902 | 1.00902 |
| 2026-05-22 | 1.00801 | 1.00801 |
| 2026-05-15 | 1.00708 | 1.00708 |
| 2026-05-08 | 1.00607 | 1.00607 |
| 2026-04-30 | 1.00552 | 1.00552 |
| 2026-04-24 | 1.00496 | 1.00496 |
| 2026-04-17 | 1.00357 | 1.00357 |
| 2026-04-10 | 1.00255 | 1.00255 |
| 2026-04-03 | 1.00199 | 1.00199 |
| 2026-03-27 | 1.00143 | 1.00143 |
| 2026-03-20 | 1.00048 | 1.00048 |
| 2026-03-13 | 0.99999 | 0.99999 |

