| 产品名称 | 致远稳健3M1号第26期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.00535 | 1.00535 |
| 2026-04-30 | 1.00484 | 1.00484 |
| 2026-04-24 | 1.0043 | 1.0043 |
| 2026-04-17 | 1.00294 | 1.00294 |
| 2026-04-10 | 1.00195 | 1.00195 |
| 2026-04-03 | 1.00142 | 1.00142 |
| 2026-03-27 | 1.00089 | 1.00089 |
| 2026-03-20 | 0.99997 | 0.99997 |

