| 产品名称 | 致远稳健3M1号第25期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.00916 | 1.00916 |
| 2026-04-30 | 1.00864 | 1.00864 |
| 2026-04-24 | 1.00809 | 1.00809 |
| 2026-04-17 | 1.00672 | 1.00672 |
| 2026-04-10 | 1.00571 | 1.00571 |
| 2026-04-03 | 1.00517 | 1.00517 |
| 2026-03-27 | 1.00462 | 1.00462 |
| 2026-03-20 | 1.00369 | 1.00369 |
| 2026-03-13 | 1.00322 | 1.00322 |
| 2026-03-06 | 1.00237 | 1.00237 |
| 2026-02-27 | 1.00175 | 1.00175 |
| 2026-02-13 | 1.00035 | 1.00035 |

