| 产品名称 | 致远稳健3M1号第24期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.00904 | 1.00904 |
| 2026-04-30 | 1.00853 | 1.00853 |
| 2026-04-24 | 1.00799 | 1.00799 |
| 2026-04-17 | 1.00663 | 1.00663 |
| 2026-04-10 | 1.00563 | 1.00563 |
| 2026-04-03 | 1.0051 | 1.0051 |
| 2026-03-27 | 1.00456 | 1.00456 |
| 2026-03-20 | 1.00364 | 1.00364 |
| 2026-03-13 | 1.00318 | 1.00318 |
| 2026-03-06 | 1.00234 | 1.00234 |
| 2026-02-27 | 1.00173 | 1.00173 |
| 2026-02-13 | 1.00035 | 1.00035 |

