| 产品名称 | 致远稳健3M1号第23期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.01067 | 1.01067 |
| 2026-04-30 | 1.0101 | 1.0101 |
| 2026-04-24 | 1.00952 | 1.00952 |
| 2026-04-17 | 1.00811 | 1.00811 |
| 2026-04-10 | 1.00706 | 1.00706 |
| 2026-04-03 | 1.00648 | 1.00648 |
| 2026-03-27 | 1.0059 | 1.0059 |
| 2026-03-20 | 1.00492 | 1.00492 |
| 2026-03-13 | 1.00442 | 1.00442 |
| 2026-03-06 | 1.00353 | 1.00353 |
| 2026-02-27 | 1.00287 | 1.00287 |
| 2026-02-13 | 1.00139 | 1.00139 |
| 2026-02-06 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2026-01-30 | 1.0000 | 1.0000 |

