| 产品名称 | 致远稳健3M1号第22期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-04-17 | 1.00863 | 1.00863 |
| 2026-04-10 | 1.00764 | 1.00764 |
| 2026-04-03 | 1.0071 | 1.0071 |
| 2026-03-27 | 1.00657 | 1.00657 |
| 2026-03-20 | 1.00564 | 1.00564 |
| 2026-03-13 | 1.00518 | 1.00518 |
| 2026-03-06 | 1.00433 | 1.00433 |
| 2026-02-27 | 1.00372 | 1.00372 |
| 2026-02-13 | 1.00234 | 1.00234 |
| 2026-02-06 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2026-01-30 | 1.00096 | 1.00096 |
| 2026-01-23 | 1.0002 | 1.0002 |

