| 产品名称 | 致远稳健3M1号第21期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-04-10 | 1.00887 | 1.00887 |
| 2026-04-03 | 1.00831 | 1.00831 |
| 2026-03-27 | 1.00774 | 1.00774 |
| 2026-03-20 | 1.00678 | 1.00678 |
| 2026-03-13 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2026-03-06 | 1.00542 | 1.00542 |
| 2026-02-27 | 1.00478 | 1.00478 |
| 2026-02-13 | 1.00334 | 1.00334 |
| 2026-02-06 | 1.00247 | 1.00247 |
| 2026-01-30 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2026-01-23 | 1.00111 | 1.00111 |
| 2026-01-16 | 1.00062 | 1.00062 |
| 2026-01-09 | 0.99998 | 0.99998 |

