| 产品名称 | 致远稳健3M1号第20期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-04-10 | 1.00849 | 1.00849 |
| 2026-04-03 | 1.00795 | 1.00795 |
| 2026-03-27 | 1.00741 | 1.00741 |
| 2026-03-20 | 1.00649 | 1.00649 |
| 2026-03-13 | 1.00603 | 1.00603 |
| 2026-03-06 | 1.00518 | 1.00518 |
| 2026-02-27 | 1.00457 | 1.00457 |
| 2026-02-13 | 1.00319 | 1.00319 |
| 2026-02-06 | 1.00234 | 1.00234 |
| 2026-01-30 | 1.00181 | 1.00181 |
| 2026-01-23 | 1.00104 | 1.00104 |
| 2026-01-16 | 1.00058 | 1.00058 |
| 2026-01-09 | 0.99997 | 0.99997 |

