| 产品名称 | 致远稳健3M1号第19期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-03-13 | 1.00855 | 1.00855 |
| 2026-03-06 | 1.00771 | 1.00771 |
| 2026-02-27 | 1.00709 | 1.00709 |
| 2026-02-13 | 1.0057 | 1.0057 |
| 2026-02-06 | 1.00485 | 1.00485 |
| 2026-01-30 | 1.00431 | 1.00431 |
| 2026-01-23 | 1.00354 | 1.00354 |
| 2026-01-16 | 1.00308 | 1.00308 |
| 2026-01-09 | 1.00245 | 1.00245 |
| 2025-12-31 | 1.00131 | 1.00131 |
| 2025-12-26 | 1.00074 | 1.00074 |
| 2025-12-19 | 1.00034 | 1.00034 |

