| 产品名称 | 致远稳健3M1号第18期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-03-06 | 1.00914 | 1.00914 |
| 2026-02-27 | 1.00849 | 1.00849 |
| 2026-02-13 | 1.00702 | 1.00702 |
| 2026-02-06 | 1.00613 | 1.00613 |
| 2026-01-30 | 1.00555 | 1.00555 |
| 2026-01-23 | 1.00474 | 1.00474 |
| 2026-01-16 | 1.00424 | 1.00424 |
| 2026-01-09 | 1.00358 | 1.00358 |
| 2025-12-31 | 1.00238 | 1.00238 |
| 2025-12-26 | 1.00179 | 1.00179 |
| 2025-12-19 | 1.00134 | 1.00134 |
| 2025-12-12 | 1.00068 | 1.00068 |

