| 产品名称 | 致远稳健3M1号第17期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-03-06 | 1.0087 | 1.0087 |
| 2026-02-27 | 1.0081 | 1.0081 |
| 2026-02-13 | 1.00672 | 1.00672 |
| 2026-02-06 | 1.00589 | 1.00589 |
| 2026-01-30 | 1.00535 | 1.00535 |
| 2026-01-23 | 1.00459 | 1.00459 |
| 2026-01-16 | 1.00414 | 1.00414 |
| 2026-01-09 | 1.00352 | 1.00352 |
| 2025-12-31 | 1.00239 | 1.00239 |
| 2025-12-26 | 1.00183 | 1.00183 |
| 2025-12-19 | 1.00143 | 1.00143 |
| 2025-12-12 | 1.00081 | 1.00081 |
| 2025-12-05 | 0.99989 | 0.99989 |

