| 产品名称 | 致远稳健3M1号第15期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-02-27 | 1.00904 | 1.00904 |
| 2026-02-13 | 1.00761 | 1.00761 |
| 2026-02-06 | 1.00675 | 1.00675 |
| 2026-01-30 | 1.00618 | 1.00618 |
| 2026-01-23 | 1.00539 | 1.00539 |
| 2026-01-16 | 1.00491 | 1.00491 |
| 2026-01-09 | 1.00426 | 1.00426 |
| 2025-12-31 | 1.00309 | 1.00309 |
| 2025-12-26 | 1.00251 | 1.00251 |
| 2025-12-19 | 1.00208 | 1.00208 |
| 2025-12-12 | 1.00144 | 1.00144 |
| 2025-12-05 | 1.00048 | 1.00048 |
| 2025-11-28 | 0.99999 | 0.99999 |

