| 产品名称 | 致远稳健3M1号第14期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-02-27 | 1.01025 | 1.01025 |
| 2026-02-13 | 1.00878 | 1.00878 |
| 2026-02-06 | 1.00789 | 1.00789 |
| 2026-01-30 | 1.00731 | 1.00731 |
| 2026-01-23 | 1.0065 | 1.0065 |
| 2026-01-16 | 1.00599 | 1.00599 |
| 2026-01-09 | 1.00533 | 1.00533 |
| 2025-12-31 | 1.00413 | 1.00413 |
| 2025-12-26 | 1.00354 | 1.00354 |
| 2025-12-19 | 1.00309 | 1.00309 |
| 2025-12-12 | 1.00243 | 1.00243 |
| 2025-12-05 | 1.00145 | 1.00145 |
| 2025-11-28 | 1.00094 | 1.00094 |
| 2025-11-21 | 1.00035 | 1.00035 |
| 2025-11-14 | 1.0000 | 1.0000 |

