| 产品名称 | 致远稳健3M1号第12期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-01-30 | 1.00751 | 1.00751 |
| 2026-01-23 | 1.00674 | 1.00674 |
| 2026-01-16 | 1.00629 | 1.00629 |
| 2026-01-09 | 1.00567 | 1.00567 |
| 2025-12-31 | 1.00453 | 1.00453 |
| 2025-12-26 | 1.00397 | 1.00397 |
| 2025-12-19 | 1.00357 | 1.00357 |
| 2025-12-12 | 1.00296 | 1.00296 |
| 2025-12-05 | 1.00203 | 1.00203 |
| 2025-11-28 | 1.00157 | 1.00157 |
| 2025-11-21 | 1.00103 | 1.00103 |
| 2025-11-14 | 1.00072 | 1.00072 |
| 2025-11-07 | 1.00056 | 1.00056 |

