| 产品名称 | 致远稳健3M1号第10期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-01-23 | 1.00762 | 1.00762 |
| 2026-01-16 | 1.00715 | 1.00715 |
| 2026-01-09 | 1.00652 | 1.00652 |
| 2025-12-31 | 1.00537 | 1.00537 |
| 2025-12-26 | 1.0048 | 1.0048 |
| 2025-12-19 | 1.0044 | 1.0044 |
| 2025-12-12 | 1.00377 | 1.00377 |
| 2025-12-05 | 1.00283 | 1.00283 |
| 2025-11-28 | 1.00236 | 1.00236 |
| 2025-11-21 | 1.00181 | 1.00181 |
| 2025-11-14 | 1.00149 | 1.00149 |
| 2025-11-07 | 1.00132 | 1.00132 |
| 2025-10-31 | 1.00124 | 1.00124 |
| 2025-10-24 | 0.99999 | 0.99999 |

