| 产品名称 | 致远稳健3M1号第9期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2025-12-31 | 1.00931 | 1.00931 |
| 2025-12-26 | 1.00871 | 1.00871 |
| 2025-12-19 | 1.00827 | 1.00827 |
| 2025-12-12 | 1.00761 | 1.00761 |
| 2025-12-05 | 1.00664 | 1.00664 |
| 2025-11-28 | 1.00613 | 1.00613 |
| 2025-11-21 | 1.00554 | 1.00554 |
| 2025-11-14 | 1.00519 | 1.00519 |
| 2025-11-07 | 1.00499 | 1.00499 |
| 2025-10-31 | 1.00487 | 1.00487 |
| 2025-10-24 | 1.00359 | 1.00359 |
| 2025-10-17 | 1.00254 | 1.00254 |
| 2025-10-10 | 1.00124 | 1.00124 |
| 2025-09-30 | 0.99999 | 0.99999 |

