| 产品名称 | 致远稳健3M1号第4期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2025-10-24 | 1.0098 | 1.0098 |
| 2025-10-17 | 1.00879 | 1.00879 |
| 2025-10-10 | 1.00753 | 1.00753 |
| 2025-09-30 | 1.00634 | 1.00634 |
| 2025-09-26 | 1.00599 | 1.00599 |
| 2025-09-19 | 1.00552 | 1.00552 |
| 2025-09-12 | 1.00474 | 1.00474 |
| 2025-09-05 | 1.00404 | 1.00404 |
| 2025-08-29 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2025-08-22 | 1.00247 | 1.00247 |
| 2025-08-15 | 1.00232 | 1.00232 |
| 2025-08-08 | 1.00138 | 1.00138 |
| 2025-08-01 | 1.00036 | 1.00036 |
| 2025-07-31 | 1.00021 | 1.00021 |

