| 产品名称 | 致远稳健3M1号第3期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2025-10-10 | 1.00991 | 1.00991 |
| 2025-09-30 | 1.00871 | 1.00871 |
| 2025-09-26 | 1.00836 | 1.00836 |
| 2025-09-19 | 1.00789 | 1.00789 |
| 2025-09-12 | 1.00711 | 1.00711 |
| 2025-09-05 | 1.0064 | 1.0064 |
| 2025-08-29 | 1.00546 | 1.00546 |
| 2025-08-22 | 1.00483 | 1.00483 |
| 2025-08-15 | 1.00468 | 1.00468 |
| 2025-08-08 | 1.00373 | 1.00373 |
| 2025-08-01 | 1.00271 | 1.00271 |
| 2025-07-31 | 1.00257 | 1.00257 |
| 2025-07-25 | 1.00185 | 1.00185 |
| 2025-07-18 | 1.00138 | 1.00138 |
| 2025-07-11 | 1.00012 | 1.00012 |

