| 产品名称 | 陆家嘴信托-瑞盈天算兴源指增保护1号集合资金信托计划 |
| 登记编码 | ZXD202505230000003049 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.1337 | 1.1337 | |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.1378 | 1.1378 | |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.1366 | 1.1366 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.1288 | 1.1288 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.1261 | 1.1261 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.1196 | 1.1196 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0730 | 1.0730 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0807 | 1.0807 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.1096 | 1.1096 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.1205 | 1.1205 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.1054 | 1.1054 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.1207 | 1.1207 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.1058 | 1.1058 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.1163 | 1.1163 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.1213 | 1.1213 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.1433 | 1.1433 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.1360 | 1.1360 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.1303 | 1.1303 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0862 | 1.0862 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0883 | 1.0883 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0727 | 1.0727 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0420 | 1.0420 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0593 | 1.0593 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0573 | 1.0573 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.1007 | 1.1007 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.1024 | 1.1024 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.1237 | 1.1237 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.1041 | 1.1041 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0966 | 1.0966 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0960 | 1.0960 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.1129 | 1.1129 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0862 | 1.0862 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0755 | 1.0755 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0490 | 1.0490 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0477 | 1.0477 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0425 | 1.0425 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0358 | 1.0358 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0513 | 1.0513 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0349 | 1.0349 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0717 | 1.0717 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0699 | 1.0699 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.0654 | 1.0654 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0670 | 1.0670 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0460 | 1.0460 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.0578 | 1.0578 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.0533 | 1.0533 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.0554 | 1.0554 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.0571 | 1.0571 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 1.0433 | 1.0433 | |
| 2025-08-29 | 人民币 | 1.0491 | 1.0491 | |
| 2025-08-22 | 人民币 | 1.0516 | 1.0516 | |
| 2025-08-15 | 人民币 | 1.0310 | 1.0310 | |
| 2025-08-08 | 人民币 | 1.0371 | 1.0371 | |
| 2025-08-01 | 人民币 | 1.0229 | 1.0229 | |
| 2025-07-25 | 人民币 | 1.0173 | 1.0173 | |
| 2025-07-18 | 人民币 | 1.0064 | 1.0064 | |
| 2025-07-11 | 人民币 | 1.0027 | 1.0027 | |
| 2025-07-04 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 |

