| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥广泽智选稳进FOF802号集合资金信托计划 |
| 登记编码 | ZXD202505280000003865 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0624 | 1.0624 | |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0650 | 1.0650 | |
| 2026-08-27 | 人民币 | 1.0691 | 1.0691 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0672 | 1.0672 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0627 | 1.0627 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0589 | 1.0589 | |
| 2026-07-29 | 人民币 | 1.0393 | 1.0393 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0428 | 1.0428 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0417 | 1.0417 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0588 | 1.0588 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0657 | 1.0657 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0625 | 1.0625 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0695 | 1.0695 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0593 | 1.0593 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0703 | 1.0703 | |
| 2026-05-27 | 人民币 | 1.0730 | 1.0730 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0757 | 1.0757 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0763 | 1.0763 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0809 | 1.0809 | |
| 2026-04-28 | 人民币 | 1.0719 | 1.0719 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0719 | 1.0719 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0740 | 1.0740 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0683 | 1.0683 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0611 | 1.0611 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0582 | 1.0582 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0612 | 1.0612 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0770 | 1.0770 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0781 | 1.0781 | |
| 2026-02-25 | 人民币 | 1.0791 | 1.0791 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0728 | 1.0728 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0655 | 1.0655 | |
| 2026-01-28 | 人民币 | 1.0808 | 1.0808 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0729 | 1.0729 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0615 | 1.0615 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0569 | 1.0569 | |
| 2025-12-30 | 人民币 | 1.0495 | 1.0495 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0546 | 1.0546 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0461 | 1.0461 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0460 | 1.0460 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0433 | 1.0433 | |
| 2025-11-27 | 人民币 | 1.0402 | 1.0402 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0354 | 1.0354 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0454 | 1.0454 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0392 | 1.0392 | |
| 2025-10-30 | 人民币 | 1.0369 | 1.0369 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0378 | 1.0378 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0408 | 1.0408 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.0303 | 1.0303 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.0173 | 1.0173 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.0144 | 1.0144 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.0153 | 1.0153 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 1.0106 | 1.0106 | |
| 2025-08-28 | 人民币 | 1.0070 | 1.0070 | |
| 2025-08-22 | 人民币 | 1.0042 | 1.0042 | |
| 2025-08-15 | 人民币 | 1.0033 | 1.0033 | |
| 2025-08-08 | 人民币 | 1.0030 | 1.0030 | |
| 2025-08-01 | 人民币 | 0.9989 | 0.9989 | |
| 2025-07-30 | 人民币 | 1.0005 | 1.0005 | |
| 2025-07-25 | 人民币 | 1.0007 | 1.0007 | |
| 2025-07-18 | 人民币 | 1.0008 | 1.0008 | |
| 2025-07-11 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 |

