| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥广泽丰选平衡+FOF801号集合资金信托计划 |
| 登记编码 | ZXD202507010000004799 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.1034 | 1.1034 | |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.1100 | 1.1100 | |
| 2026-08-27 | 人民币 | 1.1187 | 1.1187 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.1126 | 1.1126 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.1112 | 1.1112 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.1031 | 1.1031 | |
| 2026-07-29 | 人民币 | 1.0582 | 1.0582 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0652 | 1.0652 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0667 | 1.0667 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.1033 | 1.1033 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.1190 | 1.1190 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.1135 | 1.1135 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.1288 | 1.1288 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0981 | 1.0981 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.1219 | 1.1219 | |
| 2026-05-27 | 人民币 | 1.1273 | 1.1273 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.1316 | 1.1316 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.1323 | 1.1323 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.1414 | 1.1414 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.1149 | 1.1149 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.1176 | 1.1176 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.1023 | 1.1023 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0809 | 1.0809 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0815 | 1.0815 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0915 | 1.0915 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.1243 | 1.1243 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.1277 | 1.1277 | |
| 2026-02-25 | 人民币 | 1.1363 | 1.1363 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.1262 | 1.1262 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.1130 | 1.1130 | |
| 2026-01-28 | 人民币 | 1.1446 | 1.1446 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.1314 | 1.1314 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.1125 | 1.1125 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.1048 | 1.1048 | |
| 2025-12-29 | 人民币 | 1.0904 | 1.0904 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0932 | 1.0932 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0751 | 1.0751 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0789 | 1.0789 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0722 | 1.0722 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0514 | 1.0514 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0766 | 1.0766 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0686 | 1.0686 | |
| 2025-10-30 | 人民币 | 1.0682 | 1.0682 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0649 | 1.0649 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0607 | 1.0607 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.0558 | 1.0558 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.0344 | 1.0344 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.0323 | 1.0323 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.0359 | 1.0359 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 1.0253 | 1.0253 | |
| 2025-08-28 | 人民币 | 1.0229 | 1.0229 | |
| 2025-08-22 | 人民币 | 1.0193 | 1.0193 | |
| 2025-08-15 | 人民币 | 1.0145 | 1.0145 | |
| 2025-08-08 | 人民币 | 1.0036 | 1.0036 | |
| 2025-08-01 | 人民币 | 0.9995 | 0.9995 | |
| 2025-07-30 | 人民币 | 0.9998 | 0.9998 | |
| 2025-07-25 | 人民币 | 0.9999 | 0.9999 |

