| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥广泽智选稳进FOF801号集合资金信托计划 |
| 登记编码 | ZXD202505060000002706 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0684 | 1.0684 | |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0717 | 1.0717 | 173733380.03 |
| 2026-08-27 | 人民币 | 1.0760 | 1.0760 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0736 | 1.0736 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0699 | 1.0699 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0659 | 1.0659 | |
| 2026-07-29 | 人民币 | 1.0453 | 1.0453 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0479 | 1.0479 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0470 | 1.0470 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0662 | 1.0662 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0738 | 1.0738 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0709 | 1.0709 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0778 | 1.0778 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0678 | 1.0678 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0779 | 1.0779 | |
| 2026-05-27 | 人民币 | 1.0796 | 1.0796 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0815 | 1.0815 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0819 | 1.0819 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0865 | 1.0865 | |
| 2026-04-28 | 人民币 | 1.0779 | 1.0779 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0775 | 1.0775 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0793 | 1.0793 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0739 | 1.0739 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0664 | 1.0664 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0644 | 1.0644 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0671 | 1.0671 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0836 | 1.0836 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0846 | 1.0846 | |
| 2026-02-25 | 人民币 | 1.0852 | 1.0852 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0789 | 1.0789 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0719 | 1.0719 | |
| 2026-01-28 | 人民币 | 1.0857 | 1.0857 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0784 | 1.0784 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0666 | 1.0666 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0617 | 1.0617 | |
| 2025-12-29 | 人民币 | 1.0585 | 1.0585 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0591 | 1.0591 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0514 | 1.0514 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0509 | 1.0509 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0490 | 1.0490 | |
| 2025-11-26 | 人民币 | 1.0462 | 1.0462 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0413 | 1.0413 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0516 | 1.0516 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0455 | 1.0455 | |
| 2025-10-30 | 人民币 | 1.0431 | 1.0431 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0441 | 1.0441 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0457 | 1.0457 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.0367 | 1.0367 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.0242 | 1.0242 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.0216 | 1.0216 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.0220 | 1.0220 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 1.0169 | 1.0169 | |
| 2025-08-28 | 人民币 | 1.0130 | 1.0130 | |
| 2025-08-22 | 人民币 | 1.0109 | 1.0109 | |
| 2025-08-15 | 人民币 | 1.0099 | 1.0099 | |
| 2025-08-08 | 人民币 | 1.0099 | 1.0099 | |
| 2025-08-01 | 人民币 | 1.0046 | 1.0046 | |
| 2025-07-30 | 人民币 | 1.0060 | 1.0060 | |
| 2025-07-25 | 人民币 | 1.0061 | 1.0061 | |
| 2025-07-18 | 人民币 | 1.0049 | 1.0049 | |
| 2025-07-11 | 人民币 | 1.0021 | 1.0021 | |
| 2025-07-04 | 人民币 | 1.0017 | 1.0017 | |
| 2025-06-27 | 人民币 | 0.9985 | 0.9985 | |
| 2025-06-20 | 人民币 | 0.9974 | 0.9974 | |
| 2025-06-13 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 |

